| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | P02 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000-$8000 |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hailos High Precision AC Unit P02 5,5 kW Kühlkapazität Hochgenauigkeit Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit Kammer ±0,3 °C ±2% für chemische Mikroelektronik Hochpräzisions-Klimaanlage
Produkteinführung
Die Hailos P-Serie ist eine hochleistungsfähige Präzisions-Klimaanlage (PAC), die für Umgebungen entwickelt wurde, die eine extrem strenge Klimaanlage erfordern.
Im Gegensatz zur Standard-Rechenzentrumskühlung bietet die P-Serie chirurgische Präzision fürMetrologielabore, Halbleiterreinigungsräume und pharmazeutische Einrichtungen,
Ein solches System ist in der Tat nicht möglich.Schwankungen sind inakzeptabel.
Wesentliche technische Merkmale (Warum es "Hochpräzision" hat)
Anwendungen:
Ein persönliches Willkommen
Unterstützung der Anpassung von 220V/380V 60Hz für die Märkte Peru, Chile und Mexiko.
Technische Parameter
| Modell | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
| Kühlkapazität | Kühlleistung (kW) | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 |
| Verständliche Kühlleistung (kW) | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | |
| Empfindliche Wärmequote (SHR) | SHR | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| EER | EER | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.47 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
| Kühlverhältnis | W/m3/h | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
| Kompressor | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lüfter | Windstrom (m3/h) | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 |
| Lüfter | Standardausfalldruck (Pa) | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 |
| Heizgerät | Wärmekapazität (kW) | 1.95 | 1.95 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Luftbefeuchter | Befeuchtung (kg/h) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Luftbefeuchter | Befeuchtungsleistung (kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Genauigkeit | Temperaturregelungsgenauigkeit (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Genauigkeit | Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitskontrolle (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Größe des Konditioners | Breite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
| Tiefe (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |
| Höhe (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Verbindungsrohr | Luftrohr (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 |
| Flüssiger Rohr (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | |
| Abflussröhre (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Einlassrohr (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Geräusche | dB | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 |
| Gewicht | Weigerung | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 |
| Leistungsverteilungsparameter | Leistung (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Empfohlene Schaltanlage | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | |
| Verkabelung (mm2) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Modell | P01W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | |
| Außeneinheit | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht (kg) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| Verkabelung (mm2) | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 2.5 | |
| Breite (mm) | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Tiefe (mm) | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Höhe (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
| Modell | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | |
| Kühlkapazität | Kühlleistung (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 |
| Verständliche Kühlleistung (kW) | 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | |
| Sinnliche Wärmequote | SHR | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| EER | EER | 3.43 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.69 | 3.69 | 3.32 | 3.45 |
| Kühlverhältnis | W/m3/h | 3.58 | 4.16 | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 |
| Kompressor | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lüfter | Windstrom (m3/h) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 |
| Standardausfalldruck (Pa) | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | 50 bis 350 | |
| Heizgerät | Wärmekapazität (kW) | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Luftbefeuchter | Befeuchtung (kg/h) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Befeuchtungsleistung (kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Genauigkeit | Temperaturregelungsgenauigkeit (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitskontrolle (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Größe des Konditioners | Breite (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Tiefe (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | |
| Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Verbindungsrohr | Luftrohr (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Flüssiger Rohr (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Abflussröhre (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| Einlassrohr (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Geräusche | dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Gewicht | Weigerung | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 |
| Leistungsverteilungsparameter | Leistung (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Empfohlene Schaltanlage | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | |
| Verkabelung (mm2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | |
| Außeneinheit | Modell | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W |
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Gewicht (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Verkabelung (mm2) | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | |
| Breite (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Tiefe (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Höhe (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Produktfoto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.