| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | P02 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000-$8000 |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Hailos High Precision AC Unit P02 5.5KW Capacità di raffreddamento Alta precisione Camera a temperatura e umidità costanti ±0.3°C ±2% per microelettronica chimica
Introduzione del prodotto
La serie Hailos P è un condizionatore d'aria ad alte prestazioni progettato per ambienti che richiedono un controllo climatico estremamente rigoroso.
A differenza del raffreddamento standard dei data center, la serie P offre precisione chirurgica perLaboratori di metrologia, sale pulite per semiconduttori e impianti farmaceutici,
La Commissione ha adottato una proposta di regolamento (CE) n.La Commissione non può accettare fluttuazioni.
Caratteristiche tecniche chiave (Perché è di "alta precisione")
Applicazioni:
Benvenuto su misura
Supporta la personalizzazione a 220V/380V 60Hz per i mercati del Perù, Cile e Messico.
Parametri tecnici
| Modello | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
| capacità di raffreddamento | Capacità di raffreddamento (kW) | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 |
| Capacità di raffreddamento ragionevole (kW) | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | |
| Relazione di calore sensibile (SHR) | SHR | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| EER | EER | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.47 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
| Rapporto di raffreddamento | W/m3/h | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
| Compressore | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilatore | Flusso di vento (m3/h) | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 |
| Ventilatore | Pressione standard del vento (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
| Scaldaia | Capacità di riscaldamento (kW) | 1.95 | 1.95 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Umidificatore | Umidificazione (kg/h) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Umidificatore | Potenza di umidificazione (kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Accuratezza | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Accuratezza | Precisione di controllo dell'umidità (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Dimensione del condizionatore | Larghezza (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
| Profondezza (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |
| Altezza (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo di connessione | Tubo d'aria (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 |
| Tubo liquido (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | |
| Tubo di scarico (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubo d'ingresso (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Noise | dB | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 |
| Peso | kg | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 |
| Parametri di distribuzione dell'energia | Potenza (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Interruttore raccomandato | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | |
| Cable (mm2) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Modello | P01W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | |
| Unità all'aperto | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso (kg) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| Cable (mm2) | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 2.5 | |
| Larghezza (mm) | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Profondezza (mm) | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Altezza (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
| Modello | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | |
| capacità di raffreddamento | Capacità di raffreddamento (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 |
| Capacità di raffreddamento ragionevole (kW) | 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | |
| Relazione di calore sensibile | SHR | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| EER | EER | 3.43 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.69 | 3.69 | 3.32 | 3.45 |
| Rapporto di raffreddamento | W/m3/h | 3.58 | 4.16 | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 |
| Compressore | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilatore | Flusso di vento (m3/h) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 |
| Pressione standard del vento (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | |
| Scaldaia | Capacità di riscaldamento (kW) | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Umidificatore | Umidificazione (kg/h) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Potenza di umidificazione (kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Accuratezza | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Precisione di controllo dell'umidità (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Dimensione del condizionatore | Larghezza (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Profondezza (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | |
| Altezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo di connessione | Tubo d'aria (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tubo liquido (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubo di scarico (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| Tubo d'ingresso (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Noise | dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Peso | kg | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 |
| Parametri di distribuzione dell'energia | Potenza (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Interruttore raccomandato | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | |
| Cable (mm2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | |
| Unità all'aperto | Modello | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W |
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Peso (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Cable (mm2) | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | |
| Larghezza (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Profondezza (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Altezza (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Foto del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.