| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Điều hòa chính xác làm mát bằng khí, mô-đun, hướng lên, công suất 100kW, luồng khí lớn CRAC cho phòng máy chủ trung tâm dữ liệu doanh nghiệp
Được thiết kế cho các yêu cầu khắt khe của các Trung tâm dữ liệu Doanh nghiệp hiện đại, Điều hòa chính xác Mô-đun Hướng lên 100kW (341.200 BTU/h) này đại diện cho đỉnh cao của cơ sở hạ tầng làm mát quy mô lớn. Được thiết kế như một khối xây dựng cho môi trường có độ tin cậy cao, thiết bị này có khả năng luồng khí lớn và thiết kế xả dọc tiết kiệm không gian. Đây là giải pháp lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu sử dụng sàn cứng hoặc hệ thống ống gió trên cao, cung cấp khả năng dự phòng N+1 và hiệu quả năng lượng vượt trội để bảo vệ tài sản CNTT quan trọng của doanh nghiệp.
Ứng dụng
Trung tâm dữ liệu Doanh nghiệp lớn (Không có sàn nâng)
Cơ sở đồng định vị (Colocation)
Cơ sở hạ tầng Đám mây Riêng
Các trang phục hồi sau thảm họa & sao lưu
Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC)
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V/380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Không. | Tên | Thông số mô hình | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S99 | ||||
| 2 | Lưu lượng khí (m³/h) | 24000 | |||||
| 3 | Công suất làm mát (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (máy) | 2 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 30 | |||||
| 13 | Loại máy tạo ẩm | màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Công suất tạo ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Đơn vị trong nhà | Loại bộ bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 21 | bộ lọc không khí | Hiệu quả sơ cấp | |||||
| 22 | Loại quạt trong nhà | AC | |||||
| 23 | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng | 2000 | ||||
| 24 | Sâu | 1000 | |||||
| 25 | Cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.