| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Modulaire precisiekoeling met luchtkoeling en opwaartse luchtstroom, 100kW CRAC met grote luchtstroom voor computerruimtes in bedrijfscentra
Ontworpen voor de veeleisende eisen van moderne bedrijfscentra, vertegenwoordigt deze modulaire precisie-airconditioner van 100 kW (341.200 BTU/u) met opwaartse luchtstroom het toppunt van grootschalige koelinfrastructuur. Ontworpen als bouwsteen voor omgevingen met hoge betrouwbaarheid, beschikt deze unit over een enorme luchtstroomcapaciteit en een ruimtebesparend verticaal afvoersysteem. Het is de ideale oplossing voor datacenters die gebruik maken van massieve vloeren of luchtkanalen boven het hoofd, en biedt N+1 redundantie en ongeëvenaarde energie-efficiëntie om bedrijfskritische IT-assets te beschermen.
Toepassingen
Grote bedrijfscentra (geen verhoogde vloer)
Co-locatiefaciliteiten (Colocatie)
Private Cloud-infrastructuur
Sites voor rampenherstel en back-up
High-Performance Computing (HPC) centra
Op maat gemaakt welkom
Ondersteuning 220V/380V 60Hz aanpassing voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nee. | naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Binnenunit model | S99 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 24000 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 104,6 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 2 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||
| 6 | Compressortype | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrisch verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 30 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Luchtbevochtigingssnelheid (kg/u) | 13 | |||||
| 15 | Luchtbevochtigingsvermogen (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Luchtvochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Luchtvochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Binnenventilator type | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 2000 | ||||
| 24 | diep | 1000 | |||||
| 25 | hoog | 1900 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.