| نام تجاری: | Hailos |
| شماره مدل: | دستگاه تهویه مطبوع دقیق |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $3000~$8000 |
| زمان تحویل: | 5-8 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
سیستم تهویه مطبوع دقیق خنکشونده با هوا، ماژولار، بالارونده، 100 کیلووات، با جریان هوای بالا، CRAC برای اتاق کامپیوتر مرکز داده سازمانی
این سیستم تهویه مطبوع دقیق ماژولار بالارونده 100 کیلوواتی (341,200 BTU/h) که برای نیازهای سختگیرانه مراکز داده سازمانی مدرن مهندسی شده است، اوج زیرساختهای خنککننده در مقیاس بزرگ را نشان میدهد. این واحد که به عنوان یک بلوک ساختمانی برای محیطهای با قابلیت اطمینان بالا طراحی شده است، دارای ظرفیت جریان هوای عظیم و طراحی تخلیه عمودی صرفهجویی در فضا است. این راهحل ایدهآل برای مراکز دادهای است که از کفهای جامد یا کانالکشی سقفی استفاده میکنند و افزونگی N+1 و بهرهوری انرژی بینظیری را برای محافظت از داراییهای حیاتی فناوری اطلاعات سازمانی ارائه میدهد.
کاربردها
مراکز داده سازمانی بزرگ (بدون کف کاذب)
تاسیسات هممکانی (Colocation)
زیرساخت ابر خصوصی
سایتهای بازیابی فاجعه و پشتیبانگیری
مراکز محاسبات با کارایی بالا (HPC)
سفارشسازی خوش آمدید
پشتیبانی از سفارشیسازی 220 ولت/380 ولت 60 هرتز برای بازارهای پرو، شیلی و مکزیک.
| شماره. | نام | پارامترهای مدل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عملکرد واحد | مدل واحد داخلی | S99 | ||||
| 2 | حجم هوا (m³/h) | 24000 | |||||
| 3 | ظرفیت خنککننده (کیلووات) | 104.6 | |||||
| 4 | تعداد کمپرسورها (واحد) | 2 | |||||
| 5 | حالت عملکرد | نوع دمای ثابت و رطوبت | |||||
| 6 | نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرال | |||||
| 7 | فشار استاتیکی خارجی (Pa) | 30 | |||||
| 8 | منبع تغذیه (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | شیر انبساط | شیر انبساط ترموستاتیک | |||||
| 11 | نوع گرمایش الکتریکی | PTC | |||||
| 12 | توان گرمایش الکتریکی (کیلووات) | 30 | |||||
| 13 | نوع رطوبتساز | فیلم مرطوب | |||||
| 14 | نرخ رطوبتسازی (کیلوگرم بر ساعت) | 13 | |||||
| 15 | توان رطوبتسازی (کیلووات) | 0.5 | |||||
| 16 | محدوده کنترل دما (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | محدوده کنترل رطوبت (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | دقت کنترل دما (°C) | ±2 | |||||
| 19 | دقت کنترل رطوبت (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | واحد داخلی | نوع اواپراتور | لوله مسی با پرههای آلومینیومی | ||||
| 21 | فیلتر هوا | اثر اولیه | |||||
| 22 | نوع فن داخلی | AC | |||||
| 23 | ابعاد خارجی (میلیمتر) | عرض | 2000 | ||||
| 24 | عمق | 1000 | |||||
| 25 | ارتفاع | 1900 | |||||
| 26 | وزن واحد (کیلوگرم) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مورد پروژه
![]()
پ3: بله، از مشتریان به گرمی استقبال میکنیم که از کارگاه ما بازدید کرده و تجهیزات را در محل آزمایش کنند. ما در صورت عدم امکان حضور موقت شما در چین، تور ویدیویی زنده کارخانه را پشتیبانی میکنیم.