| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
CRAC modulare ad afflusso di aria raffreddato con raffreddamento di precisione AC 100kW grande flusso d'aria per Computer Room Enterprise Data Center
Progettato per soddisfare le rigide esigenze dei moderni data center aziendali, questo CA modulare ad alta precisione da 100 kW (341.200 BTU/h) rappresenta il culmine dell'infrastruttura di raffreddamento su larga scala.Progettato come blocco di costruzione per ambienti ad alta affidabilità, questa unità è dotata di un'enorme capacità di flusso d'aria e di una progettazione di scarico verticale che consente di risparmiare spazio.fornire ridondanza N+1 ed efficienza energetica senza pari per proteggere le risorse IT aziendali mission-critical.
Applicazioni
Centri dati di grandi imprese (piano non elevato)
Facilità di co-localizzazione (Colocation)
Infrastrutture cloud private
Siti di disaster recovery e di backup
Centri di calcolo ad alte prestazioni (HPC)
Benvenuto su misura
Supporta la personalizzazione a 220V/380V 60Hz per i mercati del Perù, Cile e Messico.
| - No, no, no, no. | nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance dell'unità | Modello di unità interna | S99 | ||||
| 2 | Volume dell'aria (m3/h) | 24000 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 2 | |||||
| 5 | Modalità di funzionamento | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore di scorrimento | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza elettrica di riscaldamento (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | pellicola umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervallo di regolazione della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione di controllo dell'umidità (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | tubi di rame con pinne di alluminio | ||||
| 21 | filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventilatore interno | Climatizzazione | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 2000 | ||||
| 24 | profondo | 1000 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitario (kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.