| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Nước làm mát |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dòng chảy làm mát nước điều hòa không khí chính xác EC Thiết kế quạt cho phòng thiết bị
Điều hòa không khí chính xác dòng chảy dưới nước này được phát triển đặc biệt cho phòng thiết bị và phòng máy chủ với quạt EC.nó gửi không khí lạnh trực tiếp đến kệ IT để loại bỏ các điểm nóng địa phươngMáy quạt không chải EC của nó hỗ trợ điều chỉnh tốc độ không ngừng theo tải trọng nhiệt thực tế, tiết kiệm năng lượng và giảm tiếng ồn hoạt động.Cuộn dây làm mát tối ưu đảm bảo nhiệt độ chính xác ± 1 °C và kiểm soát độ ẩm ± 5% RHVới giao tiếp Modbus / BACnet có sẵn để giám sát tập trung, đơn vị bảo vệ đáng tin cậy các thiết bị điện tử nhạy cảm hoạt động liên tục.
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V / 380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Không, không. | tên | Các thông số mô hình | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất của đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S25 | ||||
| 2 | Khối lượng không khí (m3/h) | 5500 | |||||
| 3 | Khả năng làm mát (kW) | 26 | |||||
| 4 | Số máy nén (đơn vị) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm liên tục | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh bên ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn cung cấp điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van mở rộng | Van mở rộng nhiệt tĩnh | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kW) | 3 | |||||
| 13 | Loại máy làm ẩm | phim ướt | |||||
| 14 | Tỷ lệ làm ẩm (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Năng lượng làm ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc không khí | Hiệu ứng chính | |||||
| 22 | Loại quạt trong nhà | AC | |||||
| 23 | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều rộng | 600 | ||||
| 24 | sâu | 1200 | |||||
| 25 | cao | 2000 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 290 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Trường hợp dự án
![]()
A3: Vâng, chào đón khách hàng đến thăm hội thảo và thiết bị thử nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ tour nhà máy video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.