| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Koelwater |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Precisie-airconditioner met neerwaartse koelwaterstroom en EC-ventilatorontwerp voor apparatuurruimtes
Deze watergekoelde precisie-airconditioner met neerwaartse luchtstroom is speciaal ontwikkeld voor apparatuurruimtes en serverruimtes met EC-ventilatoren. Door gebruik te maken van ondergrondse neerwaartse luchttoevoer, stuurt het koele lucht rechtstreeks naar IT-racks om lokale hotspots te verwijderen. De EC borstelloze ventilator ondersteunt traploze snelheidsregeling per werkelijke warmtelast, wat aanzienlijk energie bespaart en het bedrijfsgeluid vermindert. De geoptimaliseerde koelbatterij zorgt voor een precieze temperatuurregeling van ±1℃ en een vochtigheidsregeling van ±5% RV. Met Modbus/BACnet-communicatie beschikbaar voor gecentraliseerde monitoring, beschermt de unit gevoelige elektronische apparatuur die continu draait betrouwbaar.
Maatwerk Welkom
Ondersteuning voor 220V/380V 60Hz maatwerk voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nr. | Naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Binnenunit model | S25 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 5500 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 26 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 1 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheidstype | |||||
| 6 | Compressortype | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrisch verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 3 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 3 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsregelbereik (RV%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RV%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | Luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Binnenventilator type | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 600 | ||||
| 24 | Diepte | 1200 | |||||
| 25 | Hoogte | 2000 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 290 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.