| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | น้ำหล่อเย็น |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำน้ำเย็นแบบดาวน์โฟลว์พร้อมพัดลม EC สำหรับห้องอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำน้ำเย็นแบบดาวน์โฟลว์รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับห้องอุปกรณ์และห้องเซิร์ฟเวอร์พร้อมพัดลม EC โดยใช้การจ่ายอากาศแบบดาวน์โฟลว์ใต้พื้น ส่งลมเย็นตรงไปยังชั้นวาง IT เพื่อกำจัดจุดร้อนเฉพาะที่ พัดลม EC แบบไร้แปรงถ่านรองรับการปรับความเร็วแบบขั้นบันไดตามภาระความร้อนจริง ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมากและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน คอยล์เย็นที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำที่ ±1°C และความชื้นที่ ±5%RH ด้วยการสื่อสาร Modbus/BACnet ที่มีให้สำหรับการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ เครื่องนี้จึงปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าเชื่อถือ
ยินดีต้อนรับการผลิตแบบกำหนดเอง
รองรับการปรับแต่ง 220V/380V 60Hz สำหรับตลาดเปรู ชิลี และเม็กซิโก
| เลขที่ | ชื่อ | พารามิเตอร์รุ่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประสิทธิภาพของเครื่อง | รุ่นเครื่องภายใน | S25 | ||||
| 2 | ปริมาณลม (m³/h) | 5500 | |||||
| 3 | กำลังทำความเย็น (kW) | 26 | |||||
| 4 | จำนวนคอมเพรสเซอร์ (เครื่อง) | 1 | |||||
| 5 | โหมดการทำงาน | ประเภทอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | |||||
| 6 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์แบบสโครล | |||||
| 7 | แรงดันสถิตภายนอก (Pa) | 30 | |||||
| 8 | แหล่งจ่ายไฟ (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | สารทำความเย็น | R410A | |||||
| 10 | วาล์วขยาย | วาล์วขยายแบบเทอร์โมสแตติก | |||||
| 11 | ประเภททำความร้อนด้วยไฟฟ้า | PTC | |||||
| 12 | กำลังทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (kW) | 3 | |||||
| 13 | ประเภทเครื่องทำความชื้น | ฟิล์มเปียก | |||||
| 14 | อัตราการทำความชื้น (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | กำลังทำความชื้น (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | ช่วงควบคุมความชื้น (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | เครื่องภายใน | ประเภทอีวาพอเรเตอร์ | ท่อทองแดงพร้อมครีบอะลูมิเนียม | ||||
| 21 | แผ่นกรองอากาศ | ผลกระทบเบื้องต้น | |||||
| 22 | ประเภทพัดลมภายใน | AC | |||||
| 23 | ขนาดภายนอก (มม.) | ความกว้าง | 600 | ||||
| 24 | ความลึก | 1200 | |||||
| 25 | ความสูง | 2000 | |||||
| 26 | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 290 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานแบบวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว