| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | ठंडा पानी |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $3000~$8000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उपकरण कक्ष के लिए डाउनफ्लो कूलिंग वाटर प्रिसिजन एयर कंडीशनर ईसी फैन डिज़ाइन
यह वाटर-कूल्ड डाउनफ्लो प्रिसिजन एयर कंडीशनर विशेष रूप से ईसी पंखों वाले उपकरण कक्षों और सर्वर रूम के लिए विकसित किया गया है। अंडरफ्लोर डाउनफ्लो एयर सप्लाई को अपनाते हुए, यह स्थानीय हॉटस्पॉट को दूर करने के लिए सीधे आईटी रैक में ठंडी हवा भेजता है। इसका ईसी ब्रशलेस पंखा वास्तविक ताप भार के अनुसार स्टेपलेस गति समायोजन का समर्थन करता है, जिससे ऊर्जा की काफी बचत होती है और परिचालन शोर कम होता है। अनुकूलित कूलिंग कॉइल सटीक ±1℃ तापमान और ±5%RH आर्द्रता नियंत्रण सुनिश्चित करता है। केंद्रीकृत निगरानी के लिए Modbus/BACnet संचार उपलब्ध होने के साथ, यह इकाई लगातार चलने वाले संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मज़बूती से सुरक्षा करती है।
कस्टम-मेड स्वागत है
पेरू, चिली और मैक्सिको बाजारों के लिए 220V/380V 60Hz अनुकूलन का समर्थन करें।
| नहीं। | नाम | मॉडल पैरामीटर | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इकाई प्रदर्शन | इनडोर इकाई मॉडल | S25 | ||||
| 2 | वायु मात्रा (m³/h) | 5500 | |||||
| 3 | कूलिंग क्षमता (kW) | 26 | |||||
| 4 | कंप्रेसर की संख्या (इकाइयां) | 1 | |||||
| 5 | संचालन मोड | स्थिर तापमान और आर्द्रता प्रकार | |||||
| 6 | कंप्रेसर प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | |||||
| 7 | बाहरी स्थैतिक दबाव (Pa) | 30 | |||||
| 8 | बिजली की आपूर्ति (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | रेफ्रिजरेंट | R410A | |||||
| 10 | विस्तार वाल्व | थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व | |||||
| 11 | इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रकार | PTC | |||||
| 12 | इलेक्ट्रिक हीटिंग पावर (kW) | 3 | |||||
| 13 | ह्यूमिडिफायर प्रकार | गीला फिल्म | |||||
| 14 | ह्यूमिडिफिकेशन दर (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | ह्यूमिडिफिकेशन पावर (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | तापमान नियंत्रण सीमा (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | आर्द्रता नियंत्रण सीमा (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | तापमान नियंत्रण सटीकता (°C) | ±2 | |||||
| 19 | आर्द्रता नियंत्रण सटीकता (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | इनडोर इकाई | एवापोरेटर प्रकार | एल्यूमीनियम पंखों के साथ तांबे की ट्यूब | ||||
| 21 | एयर फिल्टर | प्राथमिक प्रभाव | |||||
| 22 | इनडोर पंखा प्रकार | एसी | |||||
| 23 | बाहरी आयाम (मिमी) | चौड़ाई | 600 | ||||
| 24 | गहराई | 1200 | |||||
| 25 | ऊंचाई | 2000 | |||||
| 26 | इकाई का वजन (किग्रा) | 290 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना मामला
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारी कार्यशाला का दौरा करने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।