| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | Kesinlik Hava Kondisyonu |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000~$8000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Sabit Sıcaklık Nem Hassasiyetli Klima Aşağı Akış 25kW Endüstriyel Soğutma Ünitesi Test Laboratuvarı Tıbbi Ekipman Odası İçin
25kW Sabit Sıcaklık ve Nem Hassasiyetli Klimamız ile tavizsiz çevresel stabilite elde edin. Zorlu endüstriyel ve bilimsel uygulamalar için tasarlanmış bu Aşağı Akış ünitesi, Test Laboratuvarları, Kalibrasyon Merkezleri ve Tıbbi Ekipman Odaları için altın standarttır. Standart HVAC sistemlerinin aksine, hassas aletlerin doğruluğunu ve kritik tıbbi cihazların güvenilirliğini sağlamak için katı ayar noktalarını (±0.5°C, ±3% RH) korur. Sağlam endüstriyel yapısı, arızanın kabul edilemez olduğu ortamlarda 7/24 çalışmayı garanti eder.
Uygulamalar
Test Laboratuvarları
Tıbbi Tesisler
Araştırma ve Geliştirme
Kalite Kontrol
Endüstriyel Üretim
Özel Üretim Karşılanır
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V/380V 60Hz özelleştirmesini destekleyin.
| No. | İsim | Model parametreleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ünite performansı | İç ünite modeli | S25 | ||||
| 2 | Hava hacmi (m³/h) | 6150 | |||||
| 3 | Soğutma kapasitesi (kW) | 25 | |||||
| 4 | Kompresör sayısı (adet) | 1 | |||||
| 5 | Çalışma modu | Sabit sıcaklık ve nem tipi | |||||
| 6 | Kompresör tipi | Scroll kompresör | |||||
| 7 | Harici statik basınç (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Güç kaynağı (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Soğutucu akışkan | R410A | |||||
| 10 | Genişleme valfi | Termostatik genleşme valfi | |||||
| 11 | Elektrikli ısıtma tipi | PTC | |||||
| 12 | Elektrikli ısıtma gücü (kW) | 12 | |||||
| 13 | Nemlendirici tipi | ıslak film | |||||
| 14 | Nemlendirme hızı (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Nemlendirme gücü (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Sıcaklık kontrol aralığı (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Nem kontrol aralığı (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Sıcaklık kontrol doğruluğu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Nem kontrol doğruluğu (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | İç ünite | Evaporatör tipi | Alüminyum kanatlı bakır boru | ||||
| 21 | Hava filtresi | Birincil etki | |||||
| 22 | İç fan tipi | AC | |||||
| 23 | Dış boyutlar (mm) | Genişlik | 1200 | ||||
| 24 | Derinlik | 650 | |||||
| 25 | Yükseklik | 1900 | |||||
| 26 | Ünite ağırlığı (Kg) | 260 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Örneği
![]()
C3: Evet, müşterilerimizin atölyemizi ziyaret etmelerini ve ekipmanı yerinde test etmelerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turunu destekliyoruz.