| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Constante Temperatuur en Vochtigheid Precisie Airconditioner Downflow 25kW Industriële Koelingseenheid voor Testlab Medische Apparatuur Ruimte
Bereik compromisloze omgevingsstabiliteit met onze 25kW Constante Temperatuur en Vochtigheid Precisie Airconditioner. Ontworpen voor veeleisende industriële en wetenschappelijke toepassingen, is deze Downflow-eenheid de gouden standaard voor Testlaboratoria, Kalibratiecentra en Medische Apparatuur Ruimtes. In tegenstelling tot standaard HVAC-systemen handhaaft het strikte instelpunten (±0,5°C, ±3% RV) om de nauwkeurigheid van gevoelige instrumenten en de betrouwbaarheid van kritieke medische apparaten te garanderen. De robuuste industriële constructie garandeert 24/7 werking in omgevingen waar falen geen optie is.
Toepassingen
Testlaboratoria
Medische Faciliteiten
Onderzoek & Ontwikkeling
Kwaliteitscontrole
Industriële Productie
Op Maat Gemaakte Welkom
Ondersteuning 220V/380V 60Hz maatwerk voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nr. | Naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Binnenunit model | S25 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 6150 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 25 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 1 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheid type | |||||
| 6 | Compressortype | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrische verwarmingsvermogen (kW) | 12 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 9 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsregelbereik (RV%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelprecisie (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidsregelprecisie (RV%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | Luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Binnenventilator type | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 1200 | ||||
| 24 | Diepte | 650 | |||||
| 25 | Hoogte | 1900 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 260 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.