| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | Κλιματιστικό μηχάνημα ακρίβειας |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Κλιματιστική Μονάδα Ακριβείας Σταθερής Θερμοκρασίας και Υγρασίας Καθοδικής Ροής 25kW Βιομηχανική Μονάδα Ψύξης για Εργαστήριο Δοκιμών Δωμάτιο Ιατρικού Εξοπλισμού
Επιτύχετε αδιαπραγμάτευτη περιβαλλοντική σταθερότητα με την Κλιματιστική Μονάδα Ακριβείας Σταθερής Θερμοκρασίας και Υγρασίας 25kW. Σχεδιασμένη για απαιτητικές βιομηχανικές και επιστημονικές εφαρμογές, αυτή η μονάδα καθοδικής ροής είναι το χρυσό πρότυπο για Εργαστήρια Δοκιμών, Κέντρα Βαθμονόμησης και Δωμάτια Ιατρικού Εξοπλισμού. Σε αντίθεση με τα τυπικά συστήματα HVAC, διατηρεί αυστηρά σημεία ρύθμισης (±0.5°C, ±3% RH) για να διασφαλίσει την ακρίβεια ευαίσθητων οργάνων και την αξιοπιστία κρίσιμων ιατρικών συσκευών. Η στιβαρή βιομηχανική κατασκευή της εγγυάται λειτουργία 24/7 σε περιβάλλοντα όπου η αποτυχία δεν είναι επιλογή.
Εφαρμογές
Εργαστήρια Δοκιμών
Ιατρικές Εγκαταστάσεις
Έρευνα & Ανάπτυξη
Ποιοτικός Έλεγχος
Βιομηχανική Παραγωγή
Καλώς Ορίσατε στην Κατασκευή Κατά Παραγγελία
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| Αρ. | Όνομα | Παράμετροι Μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση Μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | S25 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m³/h) | 6150 | |||||
| 3 | Ισχύς ψύξης (kW) | 25 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 1 | |||||
| 5 | Λειτουργία | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Σπειροειδής συμπιεστής | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Τροφοδοσία (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Ψυκτικό μέσο | R410A | |||||
| 10 | Βαλβίδα εκτόνωσης | Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | PTC | |||||
| 12 | Ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (kW) | 12 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρό φιλμ | |||||
| 14 | Ρυθμός ύγρανσης (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Ισχύς ύγρανσης (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Εύρος ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Εσωτερική μονάδα | Τύπος εξατμιστή | Χάλκινος σωλήνας με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωτογενής επίδραση | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | AC | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Πλάτος | 1200 | ||||
| 24 | Βάθος | 650 | |||||
| 25 | Ύψος | 1900 | |||||
| 26 | Βάρος μονάδας (Kg) | 260 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπόθεση Έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριό μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό επί τόπου. Υποστηρίζουμε ζωντανή περιήγηση στο εργοστάσιο μέσω βίντεο εάν δεν μπορείτε να έρθετε στην Κίνα προσωρινά.