| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité de refroidissement industrielle de 25 kW pour la salle d'équipement médical de laboratoire d'essai
Réalisez une stabilité environnementale sans compromis avec notre climatiseur de 25 kW à température et humidité constantes, conçu pour des applications industrielles et scientifiques exigeantes.Cette unité de débit est la norme d'or pour les laboratoires de testContrairement aux systèmes HVAC standard, il maintient des points de réglage stricts (± 0,5 °C,± 3% RH) pour assurer l'exactitude des instruments sensibles et la fiabilité des dispositifs médicaux critiquesSa construction industrielle robuste garantit un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans des environnements où l'échec n'est pas une option.
Applications
Laboratoires de test
Les établissements médicaux
Recherche et développement
Contrôle de la qualité
Production industrielle
Bienvenue sur mesure
Prise en charge de la personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Je ne veux pas. | Nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S25, S25, S25, S25, S25, S26, S27, S27, S27, S27, S27, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, | ||||
| 2 | Volume de l'air (m3/h) | 6150 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 25 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 1 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur de défilement | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Énergie électrique (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Ventilateur de dilatation | Ventilateur de dilatation thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 12 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Plage de régulation de la température (°C) | 17 à 30 | |||||
| 17 | Plage de régulation de l'humidité (RH%) | 45 à 75 | |||||
| 18 | Régulation de la température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Régulation de l'humidité (RH%) | À cinq. | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tubes en cuivre avec nageoires en aluminium | ||||
| 21 | filtre à air | Effets primaires | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions extérieures (mm) | Largeur | 1200 | ||||
| 24 | profond | 650 | |||||
| 25 | haut | 1900 | |||||
| 26 | Poids unitaire (kg) | 260 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas du projet
![]()
A3: Oui, nous souhaitons la bienvenue chaleureusement aux clients pour visiter notre atelier et tester notre équipement sur place.