| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
وحدة تبريد صناعية 25 كيلو واط للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة بدقة بتدفق سفلي لمختبرات الاختبار وغرف المعدات الطبية
حقق استقرارًا بيئيًا لا مثيل له مع مكيف الهواء الدقيق لدينا للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة الثابتة بقدرة 25 كيلو واط. تم تصميم هذه الوحدة ذات التدفق السفلي للتطبيقات الصناعية والعلمية المتطلبة، وهي المعيار الذهبي لمختبرات الاختبار ومراكز المعايرة وغرف المعدات الطبية. على عكس أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القياسية، فإنها تحافظ على نقاط ضبط صارمة (±0.5°C، ±3% RH) لضمان دقة الأجهزة الحساسة وموثوقية الأجهزة الطبية الحيوية. يضمن هيكلها الصناعي القوي التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البيئات التي لا يكون فيها الفشل خيارًا.
التطبيقات
مختبرات الاختبار
المرافق الطبية
البحث والتطوير
مراقبة الجودة
الإنتاج الصناعي
نرحب بالطلبات المصممة خصيصًا
دعم تخصيص 220 فولت/380 فولت 60 هرتز لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| رقم. | الاسم | معلمات النموذج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | طراز الوحدة الداخلية | S25 | ||||
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 6150 | |||||
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 25 | |||||
| 4 | عدد الضواغط (وحدات) | 1 | |||||
| 5 | وضع التشغيل | نوع درجة الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | مصدر الطاقة (فولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | المبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |||||
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |||||
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 12 | |||||
| 13 | نوع المرطب | فيلم رطب | |||||
| 14 | معدل الترطيب (كجم/ساعة) | 9 | |||||
| 15 | قدرة الترطيب (كيلو واط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (°C) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم | ||||
| 21 | فلتر الهواء | تأثير أساسي | |||||
| 22 | نوع مروحة الوحدة الداخلية | تيار متردد | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (مم) | العرض | 1200 | ||||
| 24 | العمق | 650 | |||||
| 25 | الارتفاع | 1900 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كجم) | 260 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب ترحيبًا حارًا بالعملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا واختبار المعدات في الموقع. ندعم جولة فيديو حية للمصنع إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.