| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | ดีซีไอ-400LP |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $10000~$50000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| พารามิเตอร์ | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| วิธีการจ่ายอากาศ | การจ่ายอากาศด้านหน้า | ||
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ที่กำหนด | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น (kW) | 25 | 40 | 60 |
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุดของยูนิต FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน (m³/h) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ (ชิ้น) | 1 | ||
| ประเภทพัดลม | พัดลม EC | ||
| จำนวนพัดลม (ชิ้น) | 6 | 2 | 3 |
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ (ชิ้น) | 1 | ||
| กำลังทำความร้อน (kW) | 3 | 6 | 9 |
| ความสามารถในการทำความชื้น (kg/h) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| สารทำความเย็น | R410A | ||
| ท่อของเหลว (มม.) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| ท่อแก๊ส (มม.) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| ความกว้าง (มม.) | 300 | 600 | |
| ความลึก (มม.) | 1200 | ||
| ความสูง (มม.) | 2000(2200) | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 210 | 250 | 310 |
| เบรกเกอร์วงจรที่แนะนำ (A) | 40 | 63 | 63 |
| ยูนิตภายนอกแบบรวมศูนย์ (อุณหภูมิภายนอก 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว