| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | DCAI-400LP |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $10000~$50000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Parametro | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| Metodo di raffreddamento | Con raffreddamento ad aria | ||
| Metodo di alimentazione dell'aria | Fornitura anteriore di aria | ||
| Tensione nominale / frequenza | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| Capacità di raffreddamento (kW) | 25 | 40 | 60 |
| FLA (A) di corrente di funzionamento | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Flusso d'aria standard (m3/h) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| Numero di compressori (pc) | 1 | ||
| Tipo di ventilatore | Ventilatore CE | ||
| Numero di ventilatori (pcs) | 6 | 2 | 3 |
| Numero di compressori (pc) | 1 | ||
| Potenza di riscaldamento (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Capacità di umidificazione (kg/h) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Agente frigorifero | R410A | ||
| Tubo liquido (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Gaspipe (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Larghezza (mm) | 300 | 600 | |
| Profondezza (mm) | 1200 | ||
| Altezza (mm) | 2000 (((2200) | ||
| Peso netto (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Interruttore raccomandato (A) | 40 | 63 | 63 |
| Unità esterna centralizzata (temperatura esterna 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.