| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | DCAI-400LP |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $10000~$50000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Parameter | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| Metode Pendinginan | Berpendingin Udara | ||
| Metode Pasokan Udara | Pasokan Udara Depan | ||
| Tegangan / Frekuensi Terukur | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 25 | 40 | 60 |
| Arus Operasi Maks. Unit FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Aliran Udara Standar (m³/h) | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
| Jumlah Kompresor (pcs) | 1 | ||
| Tipe Kipas | Kipas EC | ||
| Jumlah Kipas (pcs) | 6 | 2 | 3 |
| Jumlah Kompresor (pcs) | 1 | ||
| Daya Pemanasan (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Kapasitas Humidifikasi (kg/jam) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Refrigeran | R410A | ||
| Pipa Cair (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Pipa Gas (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Lebar (mm) | 300 | 600 | |
| Kedalaman (mm) | 1200 | ||
| Tinggi (mm) | 2000(2200) | ||
| Berat Bersih (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Pemutus Sirkuit yang Direkomendasikan (A) | 40 | 63 | 63 |
| Unit Luar Ruangan Terpusat (Suhu Luar Ruangan 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, kami sangat menyambut pelanggan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Tiongkok untuk sementara waktu.