| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | DCAI-400LP |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $10000~$50000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par air | ||
| Méthode d'alimentation en air | Alimentation d'air par l'avant | ||
| Tension nominale / Fréquence | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| Capacité de refroidissement (kW) | 25 | 40 | 60 |
| Courant de fonctionnement maximal de l'unité FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Débit d'air standard (m³/h) | 5 000 | 8 000 | 12 000 |
| Nombre de compresseurs (pcs) | 1 | ||
| Type de ventilateur | Ventilateur EC | ||
| Quantité de ventilateurs (pcs) | 6 | 2 | 3 |
| Nombre de compresseurs (pcs) | 1 | ||
| Puissance de chauffage (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Capacité d'humidification (kg/h) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Réfrigérant | R410A | ||
| Tuyau de liquide (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Tuyau de gaz (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Largeur (mm) | 300 | 600 | |
| Profondeur (mm) | 1200 | ||
| Hauteur (mm) | 2000(2200) | ||
| Poids net (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Disjoncteur recommandé (A) | 40 | 63 | 63 |
| Unité extérieure centralisée (Température extérieure 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.