| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | Aire acondicionado de la precisión |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Unidad de Aire Acondicionado de Precisión con Ventilador EC de Ahorro de Energía y Control Inteligente de Humedad para Sala de Computadoras de TI
Aplicaciones
Centros de Datos Hiperscale y Colocation (IDC)
Clústeres de Computación de Alto Rendimiento (HPC)
Granjas de Servidores de IA y Aprendizaje Automático
Grandes Oficinas Centrales de Telecomunicaciones
Suelos de Negociación Financiera y Sitios de Recuperación ante Desastres
Salas Limpias que requieren un estricto control ambiental
Hecho a Medida Bienvenido
Soporte para personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| No. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S80 | ||||
| 2 | Volumen de aire (m³/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacidad de enfriamiento (kW) | 80 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de operación | Tipo de temperatura y humedad constante | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor scroll | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rango de control de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rango de control de humedad (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisión del control de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisión del control de humedad (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubo de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | AC | |||||
| 23 | Dimensiones externas (mm) | Ancho | 1750 | ||||
| 24 | profundidad | 850 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (Kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Proyecto
![]()
R3: Sí, damos una cálida bienvenida a los clientes a visitar nuestro taller y probar el equipo in situ. Apoyamos un recorrido virtual en vivo por la fábrica si no puede venir a China temporalmente.