| Название бренда: | Hailos |
| Номер модели: | Кондиционер точности |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | $3000~$8000 |
| Срок поставки: | 5-8 недель |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Энергосберегающий прецизионный кондиционер с EC-вентилятором для серверных помещений с интеллектуальным контролем влажности
Применение
Гипермасштабируемые и колокационные центры обработки данных (ЦОД)
Высокопроизводительные вычислительные кластеры (HPC)
Фермы серверов для ИИ и машинного обучения
Крупные центральные телекоммуникационные узлы
Финансовые торговые залы и центры аварийного восстановления
Чистые помещения, требующие строгого контроля окружающей среды
Изготовление на заказ Добро пожаловать
Поддержка настройки 220 В/380 В 60 Гц для рынков Перу, Чили и Мексики.
| № | Наименование | Параметры модели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Производительность агрегата | Модель внутреннего блока | S80 | ||||
| 2 | Расход воздуха (м³/ч) | 21500 | |||||
| 3 | Холодопроизводительность (кВт) | 80 | |||||
| 4 | Количество компрессоров (шт.) | 2 | |||||
| 5 | Режим работы | Тип постоянной температуры и влажности | |||||
| 6 | Тип компрессора | Спиральный компрессор | |||||
| 7 | Внешнее статическое давление (Па) | 30 | |||||
| 8 | Источник питания (В) | 380/50 Гц | |||||
| 9 | Хладагент | R410A | |||||
| 10 | Расширительный клапан | Термостатический расширительный клапан | |||||
| 11 | Тип электрического нагрева | PTC | |||||
| 12 | Мощность электрического нагрева (кВт) | 30 | |||||
| 13 | Тип увлажнителя | мокрая пленка | |||||
| 14 | Скорость увлажнения (кг/ч) | 13 | |||||
| 15 | Мощность увлажнения (кВт) | 0.5 | |||||
| 16 | Диапазон регулирования температуры (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Диапазон регулирования влажности (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Точность регулирования температуры (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Точность регулирования влажности (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Внутренний блок | Тип испарителя | Медная трубка с алюминиевыми ребрами | ||||
| 21 | Воздушный фильтр | Первичный эффект | |||||
| 22 | Тип внутреннего вентилятора | AC | |||||
| 23 | Внешние размеры (мм) | Ширина | 1750 | ||||
| 24 | Глубина | 850 | |||||
| 25 | Высота | 1900 | |||||
| 26 | Вес агрегата (кг) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Примеры проектов
![]()
О3: Да, мы тепло приветствуем клиентов для посещения нашего цеха и тестирования оборудования на месте. Мы поддерживаем прямые видеотуры по заводу, если вы не можете приехать в Китай временно.