| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | Condicionador de ar da precisão |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Economia de energia EC Fans precisão de ar condicionado Unidade de controle de umidade inteligente para sala de computadores de TI
Aplicações
Centros de dados de hiperescala e colocação (IDC)
Clusters de computação de alto desempenho (HPC)
AI & Machine Learning Server Farms (Fermagens de servidores de inteligência artificial e aprendizado de máquina)
Grandes escritórios centrais de telecomunicações
Instalações de negociação financeira e locais de recuperação após desastre
Salas limpas que exigem um controlo ambiental rigoroso
Bem-vindos personalizados
Suporte à personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| - Não, não. | nome | Parâmetros do modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo de unidade interior | S80 | ||||
| 2 | Volume de ar (m3/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacidade de arrefecimento (kW) | 80 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de funcionamento | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor de rolagem | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornecimento de energia (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento eléctrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potência de humidificação (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervalo de controlo da temperatura (°C) | 17 a 30 | |||||
| 17 | Intervalo de controlo da humidade (RH%) | 45 a 75 | |||||
| 18 | Precisão do controlo da temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisão do controlo da umidade (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidade interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre com barbatanas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | Ar condicionado | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 1750 | ||||
| 24 | profundas | 850 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitário (kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso do projecto
![]()
A3: Sim, bem-vindos clientes para visitar a nossa oficina e equipamento de teste no local.