| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité de climatisation de précision à ventilateur EC économe en énergie avec contrôle intelligent de l'humidité pour salle informatique
Applications
Centres de données hyperscale et de colocation (IDC)
Clusters de calcul haute performance (HPC)
Fermes de serveurs d'IA et d'apprentissage automatique
Grandes centrales téléphoniques de télécommunication
Salles de négociation financière et sites de reprise après sinistre
Salles blanches nécessitant un contrôle environnemental strict
Sur mesure Bienvenue
Prise en charge de la personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Non. | Nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S80 | ||||
| 2 | Débit d'air (m³/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 80 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 2 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Type température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur scroll | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentation (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Détendeur | Détendeur thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 30 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Plage de contrôle de température (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Plage de contrôle d'humidité (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Précision du contrôle de température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Précision du contrôle d'humidité (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tube de cuivre avec ailettes en aluminium | ||||
| 21 | Filtre à air | Effet primaire | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions externes (mm) | Largeur | 1750 | ||||
| 24 | Profondeur | 850 | |||||
| 25 | Hauteur | 1900 | |||||
| 26 | Poids de l'unité (Kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.