| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Energiebesparing EC Ventilator Precision Airconditioning Unit Intelligente vochtigheidscontrole Voor IT Computer Room
Toepassingen
Hyperscale & Colocation Data Centers (IDC's)
High-Performance Computing (HPC) clusters
AI & Machine Learning Server Farms
Grote centra voor telecommunicatie
Financiële handelsplaatsen en sites voor herstel na rampen
Schoonruimtes waarvoor strenge milieucontrole vereist is
Op maat gemaakt welkom
Ondersteunt 220V/380V 60Hz aanpassing voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| - Nee, dat is niet waar. | naam | Parameters van het model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance van de eenheid | Model van de binnenruimte | S80 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m3/h) | 21500 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 80 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (eenheden) | 2 | |||||
| 5 | Werkwijze | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||
| 6 | Type compressor | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | thermostatische uitbreidingsklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarming | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 30 | |||||
| 13 | Type luchtbevochtiger | natte film | |||||
| 14 | Gevochtigingspercentage (kg/uur) | 13 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperatuurregeling (°C) | 17 tot 30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsbeheersbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregeling nauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Innenruimte | Typ van de verdamper | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 21 | luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Type ventilator voor binnenruimten | Airconditioning | |||||
| 23 | Buitenafmetingen (mm) | Breedte | 1750 | ||||
| 24 | diep | 850 | |||||
| 25 | hoog | 1900 | |||||
| 26 | Gewicht per eenheid (kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.