| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | एस41 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $3000~$8000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
औद्योगिक स्थिर तापमान और आर्द्रता 45.8KW प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग कोपलेंड स्क्रॉल कंप्रेसर के साथ
उत्पाद परिचय
अनुप्रयोग:
| डी32 | आर | डी | टी | ई | एसटी | आईएन | जी | आरओओ | एम | एन | |
| डी | सी | प्रकार | एल | आई | बी | आर | ए | टी | आईओएन | सी | ई |
| एनटी | प्रकार | आर | तकनीकी पैरामीटर | मॉडल | 2800 | एस04 | एस05 | 1900 | एस10 | एस12 | |
| एस17 | 6150 | 20.1 | |||||||||
| मिमी² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 20.1 | 25.6 | 31.3 | |||||||||
| संवेदी शीतलन क्षमता | किलोवाट | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| मिमी² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 6150 | 1 | |||||||||
| रोटर/वर्टेक्स | प्रकार | पावर स्पेसिफिकेशन्स | पावर स्पेसिफिकेशन्स | पावर स्पेसिफिकेशन्स | अनुशंसित सर्किट ब्रेकर | 2300 | 2300 | 2800 | 5250 | 5250 | |
| 5800 | 6150 | 10040 | |||||||||
| मात्रा | 1 | पावर स्पेसिफिकेशन्स | पावर स्पेसिफिकेशन्स | पावर स्पेसिफिकेशन्स | अनुशंसित सर्किट ब्रेकर | 2 | 2 | हीटर | हीटर | हीटर | |
| रूप | पीटीसी सिरेमिक इलेक्ट्रिक हीटिंग | ||||||||||
| हीटिंग क्षमता | 1 | 3*2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ह्यूमिडिफायर | ह्यूमिडिफायर | ह्यूमिडिफायर |
| 50 | 3*2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | |
| 3*1.5 | 3*2.5 | यूनिट का आकार | यूनिट का आकार | यूनिट का आकार | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 750 | 750 | 3*2.5 | 1800 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 3*2.5 | ऊंचाई | ऊंचाई | ऊंचाई | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 1900 | 3*2.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 15.8 | 15.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 3 | 12.7 | 10+2 | φ20 | 19 | ड्रेन-पाइप | मिमी | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 |
| φ20 | 10+2 | φ20 | φ20 | एस07डब्ल्यू | इन | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| φ20 | φ20 | φ20 | |||||||||
| φ20 | वजन | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| एस10डब्ल्यू | एस12डब्ल्यू | किलो | किलो | 110 | 125 | 125 | 125 | पावर स्पेसिफिकेशन्स220V/380V 50HZअनुशंसित सर्किट ब्रेकर | पावर स्पेसिफिकेशन्स220V/380V 50HZअनुशंसित सर्किट ब्रेकर | पावर स्पेसिफिकेशन्स220V/380V 50HZअनुशंसित सर्किट ब्रेकर | |
| डी | डी32 | डी32 | डी32 | डी32 | डी32 | डी63 | डी63 | डी63 | डी63 | वायरिंग स्पेसिफिकेशन | |
| मिमी² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 10+2 | 4 | 3 | 10+2 | आउटडोर यूनिट | आउटडोर यूनिट | मॉडल | एस04डब्ल्यू | एस05डब्ल्यू | एस07डब्ल्यू | |
| एस10डब्ल्यू | एस12डब्ल्यू | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 3*2.5 | मिमी | मिमी | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 50 | 3*2.5 | 100 | 100 | 120 | मिमी² | मिमी² | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | |
| 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | मिमी | मिमी | मिमी | 850 | 850 | 850 | 850 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
850
![]()
490