| Nazwa marki: | Hailos |
| Numer modelu: | S41 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $3000~$8000 |
| Czas dostawy: | 5-8 tygodni |
| Warunki płatności: | T/T |
Przemysłowa precyzyjna klimatyzacja o stałej temperaturze i wilgotności 45,8 kW z kompresorem Copeland Scroll
Wprowadzenie do produktu
Zastosowania:
| Forma | W | y | s | o | k | i | e | t | |||
| e | c | n | o | l | o | g | i | e | i | ||
| a | b | o | y | a | t | r | r | i | |||
| a | n | i | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| i | a | ||||||||||
| z | a | r | z | ą | d | z | a | n | i | a | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | o | o | o | ||
| w | n | g | |||||||||
| o | 2 | 2 | 2 | 2 | c | c | y | y | y | ||
| j | n | e | |||||||||
| w | 2 | 2 | 2 | 2 | ż | ż | i | i | i | ||
| e | |||||||||||
| P | mm | mm | z | z | z | z | z | z | i | i | i |
| mm | mm | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| Rura gazowa | mm | e | e | e | s | s | s | s | s | s | |
| t | o | mm | l | l | l | i | i | i | e | e | e |
| n | mm | l | l | l | r | r | r | ||||
| a | mm | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| S12 | S17 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 3 | 12.8 | 4 | Forma | 25.6 | 31.3 | Moc chłodzenia jawnego | Obrotowa/Scroll | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 |
| 12.5 | 4 | 19 | 23.1 | Szerokość | Sprężarka | Forma | Obrotowa/Scroll | Ilość | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | Wentylator odśrodkowy AC/EC z pochylonym tyłem | Wentylator odśrodkowy AC/EC z pochylonym tyłem | Wentylator odśrodkowy AC/EC z pochylonym tyłem | Wentylator odśrodkowy AC/EC z pochylonym tyłem | Wentylator odśrodkowy AC/EC z pochylonym tyłem | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| mm | 750 | 5250 | 5250 | 5800 | Ilość | Ilość | Ilość | 222 | 222 | 222 | |
| Grzałka | Forma | Grzałka elektryczna ceramiczna PTC | Moc grzewcza | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | Filtr powietrza | Filtr płytowy G4 | Rozmiar jednostki | Szerokość | |
| mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | Głębokość | Głębokość | Głębokość | Głębokość | |
| mm | mm | 15.8 | 15.8 | 500 | Wysokość | Wysokość | Wysokość | Wysokość | Wysokość | Wysokość | |
| mm | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | Rura przyłączeniowa | Rura przyłączeniowa | Rura przyłączeniowa | |
| Rura gazowa | mm | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9.52
![]()
19