| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S41 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Aire Acondicionado de Precisión Industrial de Temperatura y Humedad Constante de 45.8KW con Compresor Copeland Scroll
Introducción del Producto
Aplicaciones:
| 500 | a | t | o | r | i | o | S | a | l | ||
| a | p | e | c | o | n | t | r | o | l | ||
| p | n | d | u | e | t | r | 1 | a | l | ||
| n | e | ||||||||||
| 1900 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| e | q | u | |||||||||
| i | p | o | d | e | m | a | q | u | |||
| 1900 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | a | a | a | ||
| n | e | ||||||||||
| p | 500 | 500 | 500 | 500 | e | t | t | ||||
| á | n | d | |||||||||
| a | r | 500 | 500 | 500 | 500 | n | n | o | o | o | |
| d | |||||||||||
| e | φ20 | 140 | a | a | a | a | a | a | ó | ó | ó |
| φ20 | 140 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S20 | S20 | S20 | |
| 135 | 140 | KW | KW | KW | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
| 20.1 | 25.6 | 140 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 23.1 | 140 | Rotor/Vórtice | Rotor/Vórtice | Rotor/Vórtice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2300 | 2800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12.7 | 1 | 15.8 | 12 | 2 | 2 | Calentador | 12 | Calefacción eléctrica cerámica PTC | Capacidad de calefacción | KW | 3 |
| 3 | 15.8 | 4 | 6 | 9.52 | 10 | 12 | 12 | Humidificador | Forma | Humidificación por electrodos | |
| Capacidad de humidificación | kg/h | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Tamaño de la unidad | Tamaño de la unidad | Tamaño de la unidad | Tamaño de la unidad | |
| 9.52 | 12.7 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500500500 | 500500500 | 500500500 | |
| 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | Altura | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| 1900 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 | Tubería de fluido | mm | 9.52 | 9.52 | |
| 9.52 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| φ20 | 140 | 295 | 295 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| φ20 | 140 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | Peso | 130 | 130 | 130 | |
| 135 | 140 | 150 | 150 | 295 | 295 | 295 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
130
![]()
220V/380V 50HZ