| ブランド名: | Hailos |
| モデル番号: | S41 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3000~$8000 |
| 納期: | 5〜8週間 |
| 支払い条件: | T/T |
コープランドスクロールコンプレッサー搭載 産業用恒温恒湿 45.8KW 高精度空調機
製品紹介
用途:
| モデル | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| 冷却能力 | 能力 | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| 顕熱冷却能力 | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| コンプレッサー | 形式 | ロータリー/スクロール | |||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ロータリー/スクロール | タイプ | AC/EC後傾斜遠心ファン | |||||||||
| 風量 | m³/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ヒーター | 形式 | PTCセラミック電気ヒーター | |||||||||
| 加熱能力 | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| 加湿器 | 形式 | 電極式加湿 | |||||||||
| 加湿能力 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| エアフィルター | プレートG4フィルター | ||||||||||
| ユニットサイズ | 幅 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 奥行き | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 高さ | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 接続配管 | ガス管 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| 液管 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| ドレン管 | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 加湿器給水管 | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 重量 | 室内機(空冷) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| 室内機(水冷) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| 配電パラメータ | 電源仕様 | 220V/380V 50HZ | |||||||||
| 推奨回路ブレーカー | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| 配線仕様 | mm² | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310+24 | 310+24 | 310+24 | |
| 室外機 | モデル | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 重量 | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 配線仕様 | mm² | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| 幅 | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 奥行き | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| 高さ | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクト事例
![]()
A3: はい、お客様が当社のワークショップを訪問し、現場で機器をテストすることを歓迎します。一時的に中国に来られない場合は、ライブビデオによる工場ツアーもサポートしています。