| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | S99 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $23000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉड्यूलर रूम प्रिसिजन CRAC यूनिट हीटिंग और कूलिंग फॉर बैटरी रूम कंट्रोल इक्विपमेंट रूम
उत्पाद परिचय
मॉड्यूलर रूम प्रिसिजन CRAC यूनिट में विभिन्न मौसमों में तापमान में भारी बदलाव से निपटने के लिए स्वतंत्र हीटिंग और कूलिंग फ़ंक्शन होते हैं। क्षमता विस्तार के लिए कई यूनिट समानांतर में काम कर सकती हैं। प्रत्येक मॉड्यूल स्वतंत्र रूप से संचालित होता है; एक यूनिट की विफलता पूरे कूलिंग सिस्टम को प्रभावित नहीं करेगी, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| कूलिंग | कुल क्षमता | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| संवेदी क्षमता | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| पंखा | एयर फ्लो | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| हीटर | क्षमता | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| ह्यूमिडिफायर | क्षमता | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| यूनिट का आकार | चौड़ाई | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| गहराई | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ऊंचाई | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| आउटडोर | मॉडल | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| वजन | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| श्रेणी | पैरामीटर | इकाई | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| कूलिंग क्षमता | कुल क्षमता | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| संवेदी क्षमता | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| कंप्रेसर | प्रकार | वर्टेक्स | वर्टेक्स | वर्टेक्स | वर्टेक्स | वर्टेक्स | वर्टेक्स | वर्टेक्स | |
| मात्रा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| पंखा | प्रकार | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | एसी/ईसी सेंट्रीफ्यूगल | |
| एयर फ्लो | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| मात्रा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | हीटिंग क्षमता | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| ह्यूमिडिफाइंग क्षमता | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| यूनिट का आकार | चौड़ाई | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| गहराई | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| ऊंचाई | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| कनेक्टिंग पाइप | गैस पाइप | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| फ्लूइड पाइप | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| ड्रेन पाइप | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| पानी इनलेट पाइप | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| वजन | कुल वजन | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| वितरण | बिजली की आपूर्ति | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| सर्किट ब्रेकर | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| वायरिंग | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| आउटडोर यूनिट | मॉडल | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| मात्रा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| वजन | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| वायरिंग | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| चौड़ाई | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| गहराई | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| ऊंचाई | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना केस
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे वर्कशॉप में आने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।