| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Tối đa hóa thời gian hoạt động với hệ thống PLC thông minh của DWW CDU, chẩn đoán lỗi chuyên gia và chuyển đổi bơm dự phòng tự động.HMI màu với bảo vệ mật khẩu đa cấp đảm bảo hoạt động an toànLý tưởng cho việc trang bị các phòng cũ vào các trang web AI cạnh làm mát bằng chất lỏng.
Các thông số chính:
| Parameter | Đơn vị | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng làm mát | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Nhiệt độ nước cung cấp/trở lại bên thứ cấp. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Tỷ lệ lưu lượng bên thứ cấp | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| Kết nối bên thứ cấp | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Nhiệt độ nước cung cấp/trở lại bên chính. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Kết nối bên chính | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Năng lượng định giá | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Giảm áp suất bên chính | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Cung cấp điện | ️ | 3Ph, 220V 60Hz (cùng với tất cả các mô hình) hoặc tùy chỉnh |
![]()
![]()
![]()
Trường hợp dự án
![]()
A3: Vâng, chào đón khách hàng đến thăm hội thảo và thiết bị thử nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ tour nhà máy video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.