| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | 35 ευρώ |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Μεγιστοποιήστε το χρόνο λειτουργίας με το έξυπνο σύστημα PLC του DWW CDU, την ειδική διάγνωση σφαλμάτων και την αυτόματη αλλαγή αντλίας αναμονής.Το χρώμα HMI με προστασία κωδικού πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων εξασφαλίζει ασφαλείς λειτουργίεςΙδανικό για την αναβάθμιση κληρονομικών δωματίων σε χώρους με υγρή ψύξη.
Βασικές παραμέτρους:- Δεν ξέρω.
| Παράμετρος | Μονάδα | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Η ικανότητα ψύξης | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Δευτερεύουσα θερμοκρασία τροφοδοσίας/επιστροφής νερού. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| Δευτερεύουσα πλευρική σύνδεση | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Πρωταρχική θερμοκρασία παροχής/επιστροφής νερού. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Πρωτογενής πλευρική σύνδεση | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Πρωτογενής πτώση πλευρικής πίεσης | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Επικεφαλής | 3Ph, 220V 60Hz (κοινό σε όλα τα μοντέλα) ή προσαρμοσμένο |
![]()
![]()
![]()
Υπόθεση έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριο μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό μας στο χώρο.