| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S99 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Unidad de AC de precisión de montaje de rack compacto Frente de refrigeración de soplado para centro de datos de colocación de micro módulos
Aplicaciones
Centros de datos de grandes empresas (nivel no elevado)
Facilidades de colocación conjunta (colocación)
Infraestructura de nube privada
Sitios de recuperación y copia de seguridad después de un desastre
Centros de computación de alto rendimiento (HPC)
Bienvenida hecha a medida
Apoya la personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| - No, no es así. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S99 | ||||
| 2 | Volumen de aire (m3/h) | 24000 | |||||
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de funcionamiento | Tipo de temperatura y humedad constantes | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| 9 | el refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rango de control de la temperatura (°C) | 17 y 30 | |||||
| 17 | Rango de control de la humedad (RH%) | Entre 45 y 75 | |||||
| 18 | Precisión del control de la temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisión del control de la humedad (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |||||
| 23 | Dimensiones exteriores (mm) | Ancho | 2000 | ||||
| 24 | muy profundo | 1000 | |||||
| 25 | muy alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.