| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | S99 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Συμπίεση στο ράκελ της ακριβούς μονάδας εναλλασσόμενου ρεύματος με εμπρόσθια ψύξη για το κέντρο δεδομένων Micro Module Colocation
Εφαρμογές
Μεγάλα κέντρα δεδομένων επιχειρήσεων (μη ανυψωμένος όροφος)
Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης (Colocation)
Ιδιωτική υποδομή cloud
Τοποθεσίες ανάκτησης και αντιγράφων ασφαλείας μετά από καταστροφή
Κέντρα υψηλής απόδοσης υπολογιστών (HPC)
Προσαρμοσμένη υποδοχή
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Παράμετροι μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | S99 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m3/h) | 24000 | |||||
| 3 | Δυνατότητα ψύξης (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 2 | |||||
| 5 | Τρόπος λειτουργίας | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Συμπυκνωτής περιήγησης | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | ψυκτικό | Ρ410Α | |||||
| 10 | Βαλβίδα διεύρυνσης | Θερμοστατική βαλβίδα επέκτασης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | ΠΤΚ | |||||
| 12 | Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kW) | 30 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρή ταινία | |||||
| 14 | Ταχύτητα υγρασίας (kg/ώρα) | 13 | |||||
| 15 | Δύναμη υγρασίας (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Πεδίο ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακριβότητα ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακριβότητα ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Ενσωματωμένη μονάδα | Τύπος εξατμιστήρα | Τύπος χαλκού με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωταρχική επίδραση | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | Κλιματισμός | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Διάμετρο | 2000 | ||||
| 24 | βαθιά | 1000 | |||||
| 25 | Υψηλό. | 1900 | |||||
| 26 | Μονάδα βάρους (kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπόθεση έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριο μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό μας στο χώρο.