| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | S99 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Compact Rack Mount Unité AC de précision Frontale de refroidissement par soufflage Pour le centre de données de colocation de micro-module
Applications
Centres de données d'entreprise de grande taille (étage non surélevé)
Facilités de co-localisation (co-localisation)
Infrastructure de cloud privé
Sites de récupération et de sauvegarde après sinistre
Centres d'informatique haute performance (HPC)
Bienvenue sur mesure
Prise en charge de la personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Je ne veux pas. | Nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S99 | ||||
| 2 | Volume de l'air (m3/h) | 24000 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 2 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur de défilement | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Énergie électrique (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Ventilateur de dilatation | Ventilateur de dilatation thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 30 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Plage de régulation de la température (°C) | 17 à 30 | |||||
| 17 | Plage de régulation de l'humidité (RH%) | 45 à 75 | |||||
| 18 | Régulation de la température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Régulation de l'humidité (RH%) | À cinq. | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tubes en cuivre avec nageoires en aluminium | ||||
| 21 | filtre à air | Effets primaires | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions extérieures (mm) | Largeur | 2000 | ||||
| 24 | profond | 1000 | |||||
| 25 | haut | 1900 | |||||
| 26 | Poids unitaire (kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas du projet
![]()
A3: Oui, nous souhaitons la bienvenue chaleureusement aux clients pour visiter notre atelier et tester notre équipement sur place.