| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | S99 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Unidade de Precisão AC Montada em Rack Compacta com Ventilação Frontal para Data Center de Micro Módulo Colocado
Aplicações
Data Centers de Grandes Empresas (Sem Piso Elevado)
Instalações de Co-location (Colocation)
Infraestrutura de Nuvem Privada
Sites de Recuperação de Desastres e Backup
Centros de Computação de Alto Desempenho (HPC)
Bem-vindo à Fabricação Personalizada
Suporta personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| Nº. | Nome | Parâmetros do Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo da unidade interna | S99 | ||||
| 2 | Volume de ar (m³/h) | 24000 | |||||
| 3 | Capacidade de resfriamento (kW) | 104.6 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de operação | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor scroll | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fonte de alimentação (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento elétrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potência de umidificação (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Faixa de controle de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Faixa de controle de umidade (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisão do controle de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisão do controle de umidade (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubo de cobre com aletas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interno | AC | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 2000 | ||||
| 24 | Profundidade | 1000 | |||||
| 25 | Altura | 1900 | |||||
| 26 | Peso da unidade (Kg) | 1000 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
A3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Suportamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.