| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
S Serie 10 KW Aire acondicionado de alta calidad de precisión para el ahorro de energía de refrigeración inteligente
Introducción del producto
Esta serie de acondicionadores de aire de precisión a nivel de habitación es un dispositivo de control de temperatura profesional diseñado para salas de equipos grandes, centros de datos IDC de tamaño mediano y grande y salas de equipos básicos.El producto cuenta con una arquitectura de enfriamiento principal dual de expansión directa refrigerada por aire y refrigeración por agua refrigerada,que permite una selección flexible de soluciones de refrigeración en función de la estructura espacial de la sala, la carga térmica, las condiciones de construcción, y las necesidades de operación y mantenimiento.y control de velocidad inteligente, adaptación integral a la temperatura y la humedad constantes, y necesidades precisas de operación y mantenimiento de disipación de calor de los centros de datos en varios escenarios.Basado en una arquitectura de sistema de alta eficiencia energética AER y una lógica de control de temperatura precisa a milisegundos, el equipo supera los inconvenientes de la amplia disipación de calor de los acondicionadores de aire tradicionales.Reduce significativamente el consumo total de energía del centro de datos, optimiza eficazmente el valor PUE del centro de datos y ayuda al centro de datos a lograr un funcionamiento normalizado eficiente, ahorrador de energía y estable.
Aplicaciones:
| Modelo | Sección 3 | S04 y S04 | S05 y S05 | S07 | S10 y S10 | S12 y S12 | S17: el número de unidades | S20 y S20 | S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, | S29, el artículo 6 | |
| Capacidad de refrigeración | Capacidad | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidad de refrigeración razonable | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Compresor | Formulario | El rotor/vórtice | |||||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| El ventilador | Tipo de producto | Ventilador centrífugo con inclinación trasera AC/EC | |||||||||
| Flujo de aire | el volumen de agua | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Calentador | Formulario | Calentamiento eléctrico por cerámica PTC | |||||||||
| Capacidad de calefacción | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Humidificador de agua | Formulario | Humidificación por electrodos | |||||||||
| Capacidad de humidificación | En kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Filtro de aire | Filtro de placa G4 | ||||||||||
| Tamaño de la unidad | Ancho | En el caso de los | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profundidad | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Alturas | En el caso de los | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo de conexión | Tubo de gas | En el caso de los | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| Tubo de fluido | En el caso de los | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubo de drenaje | En el caso de los | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubo de entrada de agua del humidificador | En el | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Peso | Unidad interior (con enfriamiento por aire) | En kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unidad interior (resfriada por agua) | En kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parámetros de distribución | Especificaciones de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||||||||
| Interruptor recomendado | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Especificación del cableado | En mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310 + 24 | 310 + 24 | 310 + 24 | |
| Unidad exterior | Modelo | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peso | En kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Especificación del cableado | En mm2 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | |
| Ancho | En el caso de los | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Profundidad | En el caso de los | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| Alturas | En el caso de los | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.