| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | S10 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ar condicionado de precisão de alta qualidade e poupança de energia da série S de 10 kW para refrigeração inteligente
Introdução ao produto
Esta série de condicionadores de ar de precisão de nível de sala é um dispositivo de controle de temperatura profissional adaptado para grandes salas de equipamentos, centros de dados IDC de médio e grande porte e salas de equipamentos principais.O produto apresenta uma arquitetura de arrefecimento principal dupla de expansão direta arrefecida a ar e arrefecimento a água arrefecida,permitindo a seleção flexível de soluções de arrefecimento com base na estrutura espacial da salaO sistema suporta configurações modulares multifuncionais, incluindo aquecimento, humidificação, desumidificação,e controlo de velocidade inteligente, adaptando-se de forma abrangente à temperatura e à umidade constantes, e precisando as necessidades de funcionamento e manutenção dos centros de dados em vários cenários.Baseado numa arquitetura de sistema de alta eficiência energética AER e numa lógica de controlo de temperatura de precisão de milissegundos, o equipamento supera as desvantagens da ampla dissipação de calor dos aparelhos de ar condicionado tradicionais.reduz significativamente o consumo global de energia do centro de dados, otimiza efetivamente o valor PUE do data center e ajuda o data center a alcançar uma operação normalizada eficiente, econômica e estável.
Aplicações:
| Modelo | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| Capacidade de arrefecimento | Capacidade | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidade de arrefecimento razoável | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Compressor | Formulário | Rotor/Vórtice | |||||||||
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo de inclinação traseira AC/EC | |||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aquecedor | Formulário | Aquecimento elétrico por cerâmica PTC | |||||||||
| Capacidade de aquecimento | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Humidificador | Formulário | Umidificação por eléctrodos | |||||||||
| Capacidade de humidificação | em kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Filtro de ar | Filtro de placa G4 | ||||||||||
| Tamanho da unidade | Largura | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profundidade | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Altura | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo de ligação | Tubos de gás | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| Tubos de fluidos | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubos de drenagem | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubo de entrada de água do umidificador | em | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Peso | Unidade interna (refrigerada a ar) | Quilos | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unidade interna (resfriada a água) | Quilos | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parâmetros de distribuição | Especificações de potência | 220V/380V 50HZ | |||||||||
| Interruptor recomendado | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Especificação de fiação | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310 + 24 | 310 + 24 | 310 + 24 | |
| Unidade exterior | Modelo | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peso | Quilos | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Especificação de fiação | mm2 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | |
| Largura | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Profundidade | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| Altura | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso do projecto
![]()
A3: Sim, bem-vindos clientes para visitar a nossa oficina e equipamento de teste no local.