| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | S10 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
S-serie 10 KW energiebesparende hoogwaardige precisieklimatologische toestel voor slimme koeling
Inleiding van het product
Deze serie precisieluchtconditioners is een professioneel temperatuurregelaar dat is ontworpen voor grote apparatuurruimtes, middelgrote en grote IDC-datacenters en kernapparatuurruimtes.Het product is voorzien van een dubbele koelingsarchitectuur van luchtgekoelde directe uitbreiding en gekoelde waterkoeling.flexibele keuze van koeloplossingen op basis van de ruimtelijke structuur van de ruimteHet ondersteunt multifunctionele modulaire configuraties zoals verwarming, bevochtiging, ontvochtiging,en intelligente snelheidsregeling, omvattende aanpassing aan de constante temperatuur en vochtigheid, en precieze warmteafvoer operatie en onderhoud behoeften van datacenters in verschillende scenario's.Gebaseerd op een energie-efficiënte AER-systeemarchitectuur en een precieze temperatuurregeling op milliseconde-niveau, de apparatuur overwint de nadelen van de uitgebreide warmteafvoer van traditionele airconditioners.het vermindert het totale energieverbruik van het datacenter aanzienlijk, optimaliseert effectief de PUE-waarde van het datacenter en helpt het datacenter een efficiënte, energiebesparende en stabiele genormaliseerde werking te bereiken.
Toepassingen:
| Model | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| Koelcapaciteit | Capaciteit | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Redelijke koelcapaciteit | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Compressor | Formulier | Rotor/vortex | |||||||||
| Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilator | Type | AC/EC achterste centrifuge ventilator | |||||||||
| Luchtstroom | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Verwarming | Formulier | Elektrische keramische verwarming met PTC | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Vochtbevochtiger | Formulier | Elektrodebevochtiging | |||||||||
| Bevochtigingscapaciteit | in kg/uur | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Luchtfilter | Plaatfilter G4 | ||||||||||
| Grootte van de eenheid | Breedte | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Diepte | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Hoogte | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Verbindingspijp | Gaspijp | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| Vloeistofpijp | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Drainagepijp | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Vochtbevochtiger waterinlaatleiding | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Gewicht | Innenruimte (luchtgekoeld) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Innenruimte (watergekoeld) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Distributieparameters | Vermogensspecificaties | 220V/380V 50HZ | |||||||||
| Aanbevolen schakelaar | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Specificatie van de bedrading | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310+24 | 310+24 | 310+24 | |
| Buitenruimte | Model | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gewicht | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Specificatie van de bedrading | mm2 | 3 maal 1.5 | 3 maal 1.5 | 3 maal 1.5 | 3 maal 1.5 | 3 maal 1.5 | 3 maal 2.5 | 3 maal 2.5 | 3 maal 2.5 | 3 maal 2.5 | |
| Breedte | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Diepte | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| Hoogte | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.