| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác nước lạnh |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa chính xác nước lạnh hiệu suất cao cho phòng máy tính IT
Máy điều hòa chính xác nước lạnh hiệu suất cao này được thiết kế đặc biệt cho phòng máy tính IT, phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu để kiểm soát nhiệt độ & độ ẩm không đổi.
Sử dụng quạt EC hiệu suất cao và hệ thống làm lạnh nước lạnh ổn định để cung cấp khả năng làm mát chính xác, đáng tin cậy, tản nhiệt hiệu quả do thiết bị IT tạo ra.
Hỗ trợ giao tiếp Modbus / BACnet để giám sát thông minh tập trung, có tỷ lệ nhiệt nhạy cao, tiếng ồn hoạt động thấp và hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội.
Có sẵn các loại lắp đặt luồng khí lên/xuống/theo hàng để đáp ứng các yêu cầu bố trí khác nhau của IDC, trạm viễn thông và môi trường chính xác trong phòng thí nghiệm. Được chứng nhận CE, có thể chấp nhận các thông số kỹ thuật tùy chỉnh.
Ứng dụng:
| Số TT. | Mô tả | Thông số Model | |||||
| 1 | Model | S20 | |||||
| 2 | Hiệu suất đơn vị | Lưu lượng khí (m³/h) | 5800 | ||||
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 20.1 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (máy) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén xoắn ốc | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 50-350 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 220V 60Hz | |||||
| 9 | Chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 10 | |||||
| 13 | Loại máy tạo ẩm | màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | Đơn vị trong nhà | Loại dàn bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 20 | Bộ lọc khí | Hiệu quả ban đầu cấp G4 | |||||
| 21 | Loại quạt trong nhà | EC | |||||
| 22 | Kích thước ngoài (mm) | W | 300 | ||||
| 23 | D | 1200 | |||||
| 24 | H | 2000 | |||||
| 25 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 240 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chào mừng nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.