| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | precisie airconditioner voor koud water |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogrendement precisie-airconditioner met gekoeld water voor koeling van IT-computerrruimtes
Deze hoogrendement precisie-airconditioner met gekoeld water is speciaal ontworpen voor constante temperatuur- en vochtigheidsregeling in IT-computerrruimtes, serverruimtes en datacenters.
Maakt gebruik van hoogwaardige EC-ventilatoren en een stabiel koelwatersysteem om betrouwbare, precieze koeling te leveren en effectief de door IT-apparatuur gegenereerde warmte af te voeren.
Ondersteunt Modbus / BACnet-communicatie voor gecentraliseerde intelligente monitoring, met een hoge sensibele warmteverhouding, lage bedrijfsgeluiden en uitstekende energiebesparende prestaties.
Verkrijgbaar in opwaartse/neerwaartse/rij-gemonteerde types om te voldoen aan verschillende lay-outvereisten van IDC's, telecommunicatiestations en precisieomgevingen in laboratoria. CE-gecertificeerd, aangepaste specificaties zijn acceptabel.
Toepassingen:
| Nr. | Beschrijving | Modelparameters | |||||
| 1 | Model | S20 | |||||
| 2 | Apparaatprestaties | Luchtvolume (m³/u) | 5800 | ||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 20.1 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 1 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheid type | |||||
| 6 | Compressortype | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 50-350 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 220V 60Hz | |||||
| 9 | Koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Elektronische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 10 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 9 | |||||
| 15 | Temperatuurregelbereik (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | Vochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | Binnenunit | Verdamper type | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 20 | Luchtfilter | G4 Niveau Initiële Effectiviteit | |||||
| 21 | Binnenventilator type | EC | |||||
| 22 | Externe afmetingen (mm) | B | 300 | ||||
| 23 | D | 1200 | |||||
| 24 | H | 2000 | |||||
| 25 | Apparaatgewicht (Kg) | 240 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video rondleidingen door de fabriek als u tijdelijk niet naar China kunt komen.