| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | pendingin air presisi |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC Air Presisi Air Dingin Efisiensi Tinggi untuk Pendinginan Ruang Komputer IT
AC presisi air dingin efisiensi tinggi ini dirancang khusus untuk kontrol suhu & kelembaban konstan di ruang IT, ruang server, dan pusat data.
Mengadopsi kipas EC berkinerja tinggi dan sistem pendingin air dingin yang stabil untuk memberikan pendinginan presisi yang andal, secara efektif menghilangkan panas yang dihasilkan oleh peralatan IT.
Mendukung komunikasi Modbus / BACnet untuk pemantauan cerdas terpusat, memiliki rasio panas sensibel tinggi, kebisingan operasi rendah, dan kinerja penghematan energi yang luar biasa.
Tersedia dalam tipe upflow/downflow/row mounted untuk memenuhi permintaan tata letak yang berbeda dari IDC, stasiun telekomunikasi, dan lingkungan presisi laboratorium. Bersertifikat CE, spesifikasi yang disesuaikan dapat diterima.
Aplikasi:
| No. | Deskripsi | Parameter Model | |||||
| 1 | Model | S20 | |||||
| 2 | Kinerja Unit | Volume udara (m³/jam) | 5800 | ||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 20.1 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 1 | |||||
| 5 | Mode operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Tipe kompresor | Kompresor gulir | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 50-350 | |||||
| 8 | Catu daya (V) | 220V 60Hz | |||||
| 9 | refrigeran | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi elektronik | |||||
| 11 | Tipe pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanas listrik (kW) | 10 | |||||
| 13 | Tipe pelembap | membran basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembapan (kg/jam) | 9 | |||||
| 15 | Rentang kontrol suhu (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | Rentang kontrol kelembaban (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Akurasi kontrol suhu (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Akurasi kontrol kelembaban (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | Unit dalam ruangan | Tipe evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 20 | filter udara | Efek Awal Tingkat G4 | |||||
| 21 | Tipe kipas dalam ruangan | EC | |||||
| 22 | Dimensi eksternal (mm) | L | 300 | ||||
| 23 | P | 1200 | |||||
| 24 | T | 2000 | |||||
| 25 | Berat unit (Kg) | 240 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Tiongkok sementara waktu.