| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | P01 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000~$8000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Laboratuvar Sınıfı Yüksek Hassasiyetli Sabit Sıcaklık ve Nemli Klima Cihazı ±0.3 ℃ ve %2 RH Doğruluk Kontrolü PAC Ünitesi
Ürün Tanıtımı
Hailos P Serisi, ultra sıkı iklim kontrolü gerektiren ortamlar için tasarlanmış yüksek performanslı Hassas Klima (PAC) cihazıdır.
Standart veri merkezi soğutmasından farklı olarak P Serisi, aşağıdaki alanlar için cerrahi hassasiyet sunar:Metroloji Laboratuvarları, Yarı İletken Temiz Odaları ve İlaç Tesisleri,
en ufak bir dalgalanmanın kabul edilemez olduğu stabil bir ortam sağlar.
Temel Teknik Özellikler ("Yüksek Hassasiyet" Olmasının Nedenleri)
Hassas Metroloji ve Kalibrasyon Merkezleri
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V/380V 60Hz özelleştirmesini destekler.
Teknik Parametreler
MODEL
| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | Soğutma Kapasitesi | |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 21.5 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) |
| 21.0 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | Duyulur Isı Oranı (SHR) | |
| SHR | 0.98 | 0.92 | 0.96 | EER | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| 3.43 | 3.43 | 3.37 | 3.38 | 3.43 | 3.47 | 3.38 | 3.43 | 3.32 | 3.45 |
| w/m³/h | 3.58 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 | Kompresör |
| Adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hava Akışı (m³/h) | 6000 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 | Fan |
| Hava Akışı (m³/h) | 50-350 | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 5.85 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Nemlendirme (kg/h) | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Hassasiyet | Hassasiyet | Hassasiyet |
| Nemlendirme (kg/h) | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti (°C) | ±0.5 | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti (°C) | ±2 | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu |
| Genişlik (mm) | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 |
| 550 | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | Güç Dağıtım Parametreleri | 850 | |
| 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | |
| Hava Borusu (mm) | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sıvı Borusu (mm) |
| 19 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | Drenaj Borusu (mm) | |
| φ25 | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | |
| φ20 | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | |
| dB | 51 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 52.4 | 51.4 | 51.3 | 52.4 | Ağırlık |
| kg | 260 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 | 270 |
| Güç (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici |
| D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | |
| 3*2.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| P09W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | Dış Ünite | |
| Model | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
| 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | Genişlik (mm) | |
| 850 | 1600 | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | |
| 550 | 550 | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | |
| 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | |
| P09W | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | Soğutma Kapasitesi | |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 34.0 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) |
| 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | Duyulur Isı Oranı | |
| SHR | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | EER |
| 3.43 | 3.43 | 3.56 | 3.65 | 3.45 | Soğutma Oranı | 3.32 | 3.32 | 3.45 | Soğutma Oranı |
| w/m³/h | 3.58 | Kompresör | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 | Kompresör |
| Adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) |
| Hava Akışı (m³/h) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 | Standart Rüzgar Basıncı (Pa) |
| 50-350 | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | Isıtıcı | |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | Nemlendirici | Nemlendirici | Nemlendirici | Nemlendirici |
| Nemlendirme (kg/h) | 9.0 | Hassasiyet | Hassasiyet | Hassasiyet | Hassasiyet | Nemlendirme Gücü (kW) | Nemlendirme Gücü (kW) | Nemlendirme Gücü (kW) | Nemlendirme Gücü (kW) |
| 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Hassasiyet | Hassasiyet | Hassasiyet | Hassasiyet | |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti (°C) | ±0.5 | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) | Nem Kontrol Hassasiyeti (%RH) |
| ±2 | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | Klima Boyutu | |
| Genişlik (mm) | 850 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) |
| 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | |
| 1600 | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | Bağlantı Borusu | |
| Hava Borusu (mm) | 22 | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) | Sıvı Borusu (mm) |
| 19 | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | Drenaj Borusu (mm) | |
| φ25 | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | Giriş Borusu (in) | |
| φ20 | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | Gürültü | |
| dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | Ağırlık | Ağırlık | Ağırlık |
| kg | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 | Güç Dağıtım Parametreleri |
| Güç (V/HZ) | 380/50 | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici | Önerilen Devre Kesici |
| D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | |
| 3*2.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | Dış Ünite | Dış Ünite | |
| Model | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W | Adet |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | |
| 75 | 80 | 80 | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | Kablolama (mm²) | |
| 3*2.5 | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | |
| 850 | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | Derinlik (mm) | |
| 550 | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | Yükseklik (mm) | |
| 1600 | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | Ürün Fotoğrafı | |
Sertifika ( CE /ISO )
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS
![]()
S4: Hailos hassas klimaları nerede yaygın olarak kullanılmaktadır?