| ব্র্যান্ডের নাম: | Hailos |
| মডেল নম্বর: | P01 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3000~$8000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ল্যাবরেটরি-গ্রেড হাই-প্রিসিশন কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার অ্যান্ড হিউমিডিটি এয়ার কন্ডিশনার ±0.3 ℃ এবং 2% RH নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ PAC ইউনিট
পণ্যের পরিচিতি
Hailos P-Series হল একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রিসিশন এয়ার কন্ডিশনার (PAC) যা অতি-কঠোর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এমন পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
সাধারণ ডেটা সেন্টার কুলিংয়ের বিপরীতে, P-Series সার্জিক্যাল নির্ভুলতা প্রদান করেমেট্রোলজি ল্যাব, সেমিকন্ডাক্টর ক্লিনরুম এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সুবিধাগুলির জন্য,
একটি স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে এমনকি একটি মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য (কেন এটি "হাই-প্রিসিশন")
আল্টিমেট কন্ট্রোল অ্যাকুরেসি
সেমিকন্ডাক্টর ও মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদন
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
মডেল
P01
| P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | কুলিং ক্ষমতা | কুলিং ক্ষমতা (kW) | |
| 21.5 | 27.9 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 | সেন্সিবল কুলিং ক্ষমতা (kW) | 4.3 |
| 25.7 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | সেন্সিবল হিট রেশিও (SHR) | SHR | |
| 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | EER | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| 3.35 | 3.35 | 3.38 | 3.71 | 3.56 | 3.38 | 3.41 | 3.56 | কুলিং রেশিও | কুলিং রেশিও |
| 3.58 | 4.16 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 | কম্প্রেসার | পরিমাণ |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6000 | 6700 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 | ফ্যান | স্ট্যান্ডার্ড উইন্ড প্রেসার (Pa) |
| 6000 | 50-350 | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) |
| 5.85 | 5.85 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 9.0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) |
| 9.0 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| ±0.5 | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ±0.5 | ±2 | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) |
| 1200 | 850 | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | গভীরতা (mm) | 1750 |
| 550 | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | পাওয়ার (V/HZ) | 850 | |
| 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | |
| 22 | 22 | ড্রেন টিউব (mm) | ড্রেন টিউব (mm) | ড্রেন টিউব (mm) | লিকুইড টিউব (mm) | লিকুইড টিউব (mm) | লিকুইড টিউব (mm) | লিকুইড টিউব (mm) | 19 |
| 19 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ড্রেন টিউব (mm) | ড্রেন টিউব (mm) | ড্রেন টিউব (mm) | ড্রেন টিউব (mm) | φ25 | |
| φ25 | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | |
| φ20 | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | |
| 51 | 54 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | ওজন | 51.3 | 52.4 | ওজন | kg |
| 260 | 270 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 | পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্যারামিটার | 340 |
| 380/50 | 380/50 | 380/50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 |
| D63 | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | ওয়্যারিং (mm²) | D100 | |
| 3*2.5 | 6 | 6 | 6 | মডেল | মডেল | মডেল | মডেল | 25 | |
| P10W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | আউটডোর ইউনিট | পরিমাণ | |
| P09W | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
| 3*2.5 | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | 850 | |
| 850 | 1600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 550 | 550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | |
| P10W | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | কুলিং ক্ষমতা | কুলিং ক্ষমতা (kW) | |
| 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 38.6 | 40.0 | 50.0 | 58.5 | সেন্সিবল কুলিং ক্ষমতা (kW) | 21.0 |
| 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | সেন্সিবল হিট রেশিও | SHR | |
| 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | EER | EER |
| 3.35 | 3.35 | 3.27 | 3.45 | 3.69 | w/m³/h | 3.45 | 3.45 | কুলিং রেশিও | w/m³/h |
| 3.58 | 4.16 | পরিমাণ | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 | কম্প্রেসার | পরিমাণ |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 |
| 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 | স্ট্যান্ডার্ড উইন্ড প্রেসার (Pa) | 50-350 |
| 50-350 | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | হিটিং ক্ষমতা (kW) | |
| 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | হিউমিডিফিকেশন (kg/h) | হিউমিডিফিকেশন (kg/h) | হিউমিডিফিকেশন (kg/h) | হিউমিডিফিকেশন (kg/h) |
| 9.0 | 9.0 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | |
| ±0.5 | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ±2 | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | প্রস্থ (mm) | |
| 1200 | 850 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 650 | 650 | 650 |
| 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 550 | 550 | 550 | |
| 1600 | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | এয়ার টিউব (mm) | |
| 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| φ25 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| φ20 | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | |
| 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | kg | kg | kg |
| 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 | পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্যারামিটার | পাওয়ার (V/HZ) |
| 380/50 | 380/50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 |
| D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3*2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | মডেল | মডেল | |
| P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W | পরিমাণ | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 | |
| 75 | 80 | 80 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| 3*2.5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 850 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 1600 | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | সার্টিফিকেট ( CE /ISO ) | |
প্যাকিং
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন ১: Zhengzhou Hailos Refrigeration Equipment Co.,ltd কারা?
![]()
উত্তর ৪: সার্ভার ডেটা রুম, কমিউনিকেশন বেস স্টেশন, মেডিকেল ল্যাব, টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ব্যাটারি ওয়ার্কশপ, অপটিক্যাল ইকুইপমেন্ট রুম, ক্লিন রুম, ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কশপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল ক্যাবিনেট কুলিং।