| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | P01 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Laboratorium-Kelas presisi tinggi suhu konstan dan kelembaban udara AC ± 0,3 °C dan 2% RH akurasi kontrol unit PAC
Pengantar Produk
Hailos P-Series adalah AC presisi berkinerja tinggi (PAC) yang dirancang untuk lingkungan yang membutuhkan kontrol iklim yang sangat ketat.
Tidak seperti pendinginan pusat data standar, P-Series menawarkan presisi bedah untukLaboratorium Metrologi, Ruang Bersih Semikonduktor, dan Fasilitas Farmasi,
memastikan lingkungan yang stabil di mana bahkanfluktuasi tidak dapat diterima.
Fitur Teknis Utama (Mengapa "High-Precision")
Aplikasi:
Sambutan yang Disesuaikan
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
Parameter teknis
| Model | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
| Kapasitas pendingin | Kapasitas pendinginan (kW) | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 |
| Kapasitas pendinginan yang masuk akal (kW) | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | |
| Rasio panas yang masuk akal (SHR) | SHR | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| EER | EER | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.47 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
| Rasio pendinginan | W/m3/jam | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
| Kompresor | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penggemar | Aliran angin (m3/jam) | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 |
| Penggemar | Tekanan angin standar (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
| Pemanas | Kapasitas pemanasan (kW) | 1.95 | 1.95 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Humidifier | Humidifikasi (kg/jam) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Humidifier | Kekuatan pelembab (kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Keakuratan | Keakuratan Pengendalian Suhu (°C) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Keakuratan | Keakuratan Pengendalian Kelembaban (% RH) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Ukuran kondisioner | Lebar (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
| Kedalaman (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |
| Tinggi (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tabung penghubung | Tabung udara (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 |
| Tabung cair (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | |
| Tabung pembuangan (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tabung Inlet (dalam) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Kebisingan | dB | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 |
| Berat badan | kg | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 |
| Parameter distribusi daya | Kekuatan (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | |
| Kabel (mm2) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Model | P01W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | |
| Unit Luar | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berat (kg) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| Kabel (mm2) | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 kali 2.5 | |
| Lebar (mm) | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Kedalaman (mm) | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Tinggi (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
| Model | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | |
| Kapasitas pendingin | Kapasitas pendinginan (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 |
| Kapasitas pendinginan yang masuk akal (kW) | 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | |
| Rasio panas yang masuk akal | SHR | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| EER | EER | 3.43 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.69 | 3.69 | 3.32 | 3.45 |
| Rasio pendinginan | W/m3/jam | 3.58 | 4.16 | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 |
| Kompresor | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Penggemar | Aliran angin (m3/jam) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 |
| Tekanan angin standar (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | |
| Pemanas | Kapasitas pemanasan (kW) | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Humidifier | Humidifikasi (kg/jam) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Kekuatan pelembab (kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Keakuratan | Keakuratan Pengendalian Suhu (°C) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Keakuratan Pengendalian Kelembaban (% RH) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | |
| Ukuran kondisioner | Lebar (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Kedalaman (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | |
| Tinggi (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tabung penghubung | Tabung udara (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tabung cair (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Tabung pembuangan (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| Tabung Inlet (dalam) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Kebisingan | dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Berat badan | kg | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 |
| Parameter distribusi daya | Kekuatan (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | |
| Kabel (mm2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | |
| Unit Luar | Model | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Berat (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Kabel (mm2) | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | |
| Lebar (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Kedalaman (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Tinggi (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Foto produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, menyambut hangat pelanggan untuk mengunjungi lokakarya kami dan peralatan uji di tempat. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.