| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | S10 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องปรับอากาศความแม่นยำควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่เสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แนะนำผลิตภัณฑ์
การใช้งาน:
| รุ่น | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| กำลังการทำความเย็น | ความจุ | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| กำลังการทำความเย็นแบบสัมผัส | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| คอมเพรสเซอร์ | รูปแบบ | โรตารี่/วอร์เท็กซ์ | |||||||||
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| พัดลม | ประเภท | พัดลมแรงเหวี่ยงแบบเอียงไปข้างหลัง AC/EC | |||||||||
| ปริมาณลม | m³/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| เครื่องทำความร้อน | รูปแบบ | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเซรามิก PTC | |||||||||
| กำลังการทำความร้อน | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| เครื่องทำความชื้น | รูปแบบ | เครื่องทำความชื้นแบบอิเล็กโทรด | |||||||||
| กำลังการทำความชื้น | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| แผ่นกรองอากาศ | แผ่นกรอง G4 | ||||||||||
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ความลึก | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ความสูง | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| ท่อเชื่อมต่อ | ท่อแก๊ส | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| ท่อของเหลว | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| ท่อน้ำทิ้ง | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| ท่อน้ำเข้าเครื่องทำความชื้น | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| น้ำหนัก | ยูนิตภายในอาคาร (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| ยูนิตภายในอาคาร (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| พารามิเตอร์การกระจาย | ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | 220V/380V 50HZ | |||||||||
| เบรกเกอร์ที่แนะนำ | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| ข้อมูลจำเพาะสายไฟ | mm² | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310+24 | 310+24 | 310+24 | |
| ยูนิตภายนอกอาคาร | รุ่น | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| น้ำหนัก | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| ข้อมูลจำเพาะสายไฟ | mm² | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| ความกว้าง | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| ความลึก | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| ความสูง | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว