| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | S10 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Condizionatore d'aria di precisione a clima costante a basso rumore adatto per apparecchiature di prova di laboratorio medico
Introduzione al prodotto
Applicazioni:
| Unità esterna | Modello | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | |
| S29 | Capacità di raffreddamento | Capacità di riscaldamento | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 |
| 31.3 | Capacità di riscaldamento | KW | 4.3 | 5.2 | 6 | 10 | 12.5 | 19 | 19 | 23.1 | |
| 30.3 | Umidificatore | Forma | |||||||||
| S29W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | Ventola | Tipo | |||||||||
| Ventola centrifuga posteriore inclinata AC/EC | Flusso d'aria | m³/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | |
| S29W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Umidificatore | Forma | |||||||||
| Riscaldamento elettrico ceramico PTC | Capacità di riscaldamento | 4 | 4 | 4 | 10+2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 12 | Umidificatore | Forma | |||||||||
| Umidificazione a elettrodi | Capacità di umidificazione | 4 | 4 | 4 | 10+2 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | Filtro dell'aria | ||||||||||
| Filtro a piastra G4 | 3*2.5 | Altezza | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 850 | Altezza | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 550 | Altezza | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 1900 | Tubo di collegamento | Altezza | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | Altezza | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| 19 | Altezza | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| φ20 | Tubo di ingresso acqua umidificatore | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 1 | Peso | Peso | 125 | 130 | 135 | 140 | 130 | 150 | 180 | 245 | 295 |
| 330 | Peso | kg | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | |
| 300 | Parametri di distribuzione | Specifiche di alimentazione | |||||||||
| 220V/380V 50HZ | Interruttore automatico raccomandato | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| 120 | Specifiche di cablaggio | 3*4 | 3*4 | 3*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 4310+2 | 4310+2 | 4310+2 | |
| 4 | Unità esterna | Modello | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | |
| S29W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | Peso | kg | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 120 | Specifiche di cablaggio | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| 3*2.5 | Altezza | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 850 | Altezza | 290 | 290 | 290 | 490 | 490 | 490 | 550 | 550 | 550 | |
| 550 | Altezza | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio
![]()
D3: Accettate ispezioni di fabbrica?