| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | S10 |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مكيف هواء منخفض الضوضاء ودقيق المناخ ومناسب لمعدات اختبار المختبرات الطبية
مقدمة المنتج
التطبيقات:
| نموذج | سكس | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| قدرة التبريد | سعة | كيلوواط | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| قدرة تبريد معقولة | كيلوواط | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| ضاغط | استمارة | الدوار/الدوامة | |||||||||
| كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| معجب | يكتب | AC / EC مروحة طرد مركزية قابلة للإمالة الخلفية | |||||||||
| تدفق الهواء | م³/ساعة | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| سخان | استمارة | PTC التدفئة الكهربائية السيراميك | |||||||||
| قدرة التدفئة | كيلوواط | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| مرطب | استمارة | ترطيب القطب | |||||||||
| القدرة على الترطيب | كجم/ساعة | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| فلتر الهواء | مرشح لوحة G4 | ||||||||||
| حجم الوحدة | عرض | مم | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| عمق | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ارتفاع | مم | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| توصيل الأنابيب | أنبوب غاز | مم | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| أنبوب السوائل | مم | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| أنبوب الصرف | مم | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| أنبوب مدخل المياه المرطب | في | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| وزن | الوحدة الداخلية (تبريد الهواء) | كجم | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| الوحدة الداخلية (تبريد مائي) | كجم | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| معلمات التوزيع | مواصفات الطاقة | 220 فولت/380 فولت 50 هرتز | |||||||||
| الموصى بها قاطع الدائرة | د | د32 | د32 | د32 | د32 | د32 | د63 | د63 | د63 | د63 | |
| مواصفات الأسلاك | مم² | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310+24 | 310+24 | 310+24 | |
| وحدة خارجية | نموذج | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| وزن | كجم | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| مواصفات الأسلاك | مم² | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| عرض | مم | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| عمق | مم | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| ارتفاع | مم | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب بالعملاء ترحيبًا حارًا لزيارة ورشة العمل ومعدات الاختبار في الموقع. نحن ندعم جولة الفيديو الحية في المصنع إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.