| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | HLS-10A |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องทําความเย็นน้ําอุตสาหกรรมที่ทําความเย็นด้วยอากาศ พร้อมเครื่องบดสกรูลสําหรับทําความเย็นกระบวนการอุตสาหกรรม
เครื่องทําความเย็นน้ําแบบสกรอลเย็นด้วยอากาศนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทําความเย็นในกระบวนการอุตสาหกรรมที่หลากหลายหน่วยให้ผลิตน้ําเย็นที่มั่นคงและควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา. การออกแบบที่เย็นด้วยอากาศกําจัดการติดตั้งหอเย็น ประหยัดค่าจัดวางและพื้นที่การเคลือบไฟฟ้า, การประมวลผลสารเคมีและเครื่องจักร
| ไม่ ไม่ | รุ่น | HLS-10A | |
| 1 | ความจุในการเย็น/kW | 28.01 | |
| 2 | พลังงานไฟฟ้า | 380V-50Hz | |
| 3 | สารเย็น | ประเภท | R410a |
| วิธีควบคุม | วาล์วขยายเทอร์โมสตติกที่สมดุลภายนอก | ||
| ปริมาณอากาศเย็น m3/h | 10600 | ||
| 4 | เครื่องบด | ประเภท | ความถี่ของอินเวอร์เตอร์ ประเภทหมอกปิดเต็ม |
| พลังงานของเครื่องบด | 3.75*2 | ||
| 5 | น้ําเย็น | ประเภท | ประเภทถังน้ํา |
| ถังน้ํา L | 80 | ||
| ปริมาณน้ําเย็น m3/h | 4.82 | ||
| กว้างของท่อ | 1-1/2" | ||
| 6 | ปั๊มน้ํา | พลังงาน/kW | 1.5 |
| หัว (kPa) | 205 | ||
| 7 | พลังงานรวม | kw | 10.2 |
| 8 | ขนาดภายนอก | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | 1540*780*1690 |
| 9 | น้ําหนักหน่วย | กก | 370 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่, ยินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมโรงงานและอุปกรณ์การทดสอบของเราในสถานที่. เราสนับสนุนทัวร์โรงงานวีดีโอสดถ้าคุณไม่สามารถมาจีนชั่วคราว.