| Nazwa marki: | Hailos |
| Numer modelu: | HLS-10A |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $3000~$8000 |
| Czas dostawy: | 5-8 tygodni |
| Warunki płatności: | T/T |
Chłodnica przemysłowa z chłodzeniem powietrznym z kompresorem spiralnym do chłodzenia procesów przemysłowych
Ta chłodnica wodna z chłodzeniem powietrznym i kompresorem spiralnym jest przeznaczona do różnorodnych procesów przemysłowych. Wyposażona w niezawodne kompresory spiralne, jednostka zapewnia stabilne chłodzenie wody i precyzyjną kontrolę temperatury. Konstrukcja chłodzona powietrzem eliminuje potrzebę instalacji wieży chłodniczej, oszczędzając koszty układu i miejsce. Wbudowany wydajny skraplacz i inteligentny mikrokontroler zapewniają stabilną pracę w formowaniu tworzyw sztucznych, galwanizacji, przetwórstwie chemicznym i maszynowym. Opcjonalna funkcja komunikacji ułatwia scentralizowane zarządzanie systemem.
| Nr. | Model | HLS-10A | |
| 1 | Moc chłodnicza/kW | 28.01 | |
| 2 | Zasilanie | 380V-50Hz | |
| 3 | Czynnik chłodniczy | Typ | R410a |
| Metody sterowania | Zewnętrznie zrównoważony zawór rozprężny termostatyczny | ||
| Objętość powietrza chłodzącego m³/h | 10600 | ||
| 4 | Sprężarka | Typ | częstotliwość inwerterowa, w pełni zamknięty typ wirnikowy |
| Moc sprężarki | 3.75*2 | ||
| 5 | Woda lodowa | Typ | Typ zbiornika wodnego |
| Zbiornik wodny L | 80 | ||
| Objętość wody lodowej m³/h | 4.82 | ||
| Średnica rury | 1-1/2" | ||
| 6 | Pompa wodna | Moc/kW | 1.5 |
| Podnoszenie (kPa) | 205 | ||
| 7 | Moc całkowita | kW | 10.2 |
| 8 | Wymiary zewnętrzne | Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 1540*780*1690 |
| 9 | Waga jednostki | kg | 370 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studium przypadku
![]()
O3: Tak, serdecznie zapraszamy klientów do odwiedzenia naszego warsztatu i przetestowania sprzętu na miejscu. Wspieramy wycieczki wideo na żywo po fabryce, jeśli nie możesz przyjechać do Chin tymczasowo.