| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $890~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-6 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Sistema de Aire Acondicionado de Precisión de Bajo Consumo Hailos 10KW Unidad de Aire Acondicionado de Precisión para Estaciones Base 5G y Centros de Telecomunicaciones
Introducción del Producto
Mientras que los aires acondicionados de confort estándar están diseñados para personas,Los aires acondicionados de precisión Hailosestán diseñados para máquinas.
En entornos como centros de datos, laboratorios y hospitales, un aire acondicionado estándar es un riesgo; un PAC es una póliza de seguro.
Los componentes electrónicos son hipersensibles a las fluctuaciones ambientales.
El equipo de TI produce "calor seco" (Calor Sensible) con casi nada de humedad (Calor Latente).
Los centros de datos nunca duermen, y el sistema de refrigeración tampoco puede hacerlo.
Las unidades PAC mueven significativamente más aire a una diferencia de temperatura menor () que los aires acondicionados de confort.
Nuestras unidades son el "Cerebro" de la gestión de sus instalaciones.
Aunque la inversión inicial para un PAC es mayor, losOPEX (Gastos Operativos)son significativamente menores.
Aplicaciones:
| l | t | a | t | e | c | n | o | l | o | g | í |
| a | y | q | a | b | o | r | a | t | o | r | i |
| o | q | a | l | a | a | c | o | n | t | r | |
| o | l | i | n | d | u | s | t | r | i | a | l |
| y | n | q | de | de | de | p | m | m | a | u | u |
| i | n | a | de | de | de | p | e | e | s | s | s |
| i | ó | 16.9 | S05 | S05 | S05 | S05 | S05 | S05 | S12 | S12 | S12 |
| S17 | 16.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
| 12.8 | 16.9 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | Ventilador | Flujo de Aire | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 |
| 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | Capacidad | Capacidad | kW | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
10
![]()
3